ゲームボーイアドバンス
歴代ソフト売上ランキング
TOP50
最終更新日:2025年11月22日
ゲームボーイアドバンス用として発売されたゲームソフト、全791本の中で売上本数のトップ50を紹介します。
また、ランキング表のゲームタイトル(パッケージ画像)をクリックする事で、ゲームの詳細も確認できるので、ぜひご利用ください!
| 順位 | パッケージ | タイトル | 売上本数 | 発売日 | 発売元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ![]() | ポケットモンスター ルビー/サファイア | 540.0万本 | 2002年11月21日 | 任天堂 |
| 2位 | ![]() | ポケットモンスター ファイアレッド/リーフグリーン | 318.0万本 | 2004年01月29日 | 任天堂 |
| 3位 | ![]() | ポケットモンスター エメラルド | 219.7万本 | 2004年09月16日 | 任天堂 |
| 4位 | ![]() | ファミコンミニ スーパーマリオブラザーズ | 138.0万本 | 2004年02月14日 | 任天堂 |
| 5位 | ![]() | マリオカートアドバンス | 93.8万本 | 2001年07月21日 | 任天堂 |
| 6位 | ![]() | ロックマンエグゼ4 トーナメント ブルームーン/レッドサン | 92.8万本 | 2003年12月12日 | カプコン |
| 7位 | ![]() | スーパーマリオアドバンス2 | 91.9万本 | 2001年12月14日 | 任天堂 |
| 8位 | ![]() | スーパーマリオアドバンス | 87.5万本 | 2001年03月21日 | 任天堂 |
| 9位 | ![]() | 星のカービィ 夢の泉デラックス | 83.2万本 | 2002年10月25日 | 任天堂 |
| 10位 | ![]() | スーパーマリオアドバンス4 | 71.8万本 | 2003年07月11日 | 任天堂 |
| 11位 | ![]() | ポケモン不思議のダンジョン 赤の救助隊 | 71.5万本 | 2005年11月17日 | 任天堂 |
| 12位 | ![]() | 星のカービィ 鏡の大迷宮 | 70.4万本 | 2004年04月15日 | 任天堂 |
| 13位 | ![]() | 甲虫王者ムシキング グレイテストチャンピオンへの道 | 62.9万本 | 2005年06月23日 | セガ |
| 14位 | ![]() | メイドインワリオ | 62.2万本 | 2003年03月21日 | 任天堂 |
| 15位 | ![]() | ロックマンエグゼ6 電脳獣グレイガ/電脳獣ファルザー | 59.5万本 | 2005年11月23日 | カプコン |
| 16位 | ![]() | ドラゴンクエストモンスターズ キャラバンハート | 59.3万本 | 2003年03月29日 | エニックス |
| 17位 | ![]() | スーパーマリオアドバンス3 | 51.5万本 | 2002年09月20日 | 任天堂 |
| 18位 | ![]() | バトルネットワーク ロックマンエグゼ3 | 50.0万本 | 2002年12月06日 | カプコン |
| 19位 | ![]() | ワリオランドアドバンス ヨーキのお宝 | 48.4万本 | 2001年08月21日 | 任天堂 |
| 20位 | ![]() | まわるメイドインワリオ | 46.3万本 | 2004年10月14日 | 任天堂 |
| 21位 | ![]() | バトルネットワーク ロックマンエグゼ2 | 44.6万本 | 2001年12月14日 | カプコン |
| 22位 | ![]() | ファイナルファンタジータクティクス アドバンス | 44.1万本 | 2003年02月14日 | スクウェア |
| 23位 | ![]() | マリオ&ルイージRPG | 43.8万本 | 2003年11月21日 | 任天堂 |
| 24位 | ![]() | 伝説のスタフィー | 42.2万本 | 2002年09月06日 | 任天堂 |
| 25位 | ![]() | ロックマンエグゼ5 チームオブブルース | 41.5万本 | 2004年12月09日 | カプコン |
| 26位 | ![]() | ポケモンピンボール ルビー&サファイア | 40.6万本 | 2003年08月01日 | 任天堂 |
| 27位 | ![]() | 遊戯王デュエルモンスターズ5 エキスパート1 | 39.9万本 | 2001年07月05日 | コナミ |
| 28位 | ![]() | 伝説のスタフィー2 | 39.6万本 | 2003年09月05日 | 任天堂 |
| 29位 | ![]() | MOTHER3 | 36.8万本 | 2006年04月20日 | 任天堂 |
| 30位 | ![]() | ファミコンミニ スーパーマリオブラザーズ2 | 36.5万本 | 2004年08月10日 | 任天堂 |
| 31位 | ![]() | とっとこハム太郎3 ラブラブ大冒険でちゅ | 35.1万本 | 2002年05月31日 | 任天堂 |
| 32位 | ![]() | スライムもりもりドラゴンクエスト 衝撃のしっぽ団 | 34.6万本 | 2003年11月14日 | スクウェア・エニックス |
| 33位 | ![]() | ファイアーエムブレム 封印の剣 | 34.5万本 | 2002年03月29日 | 任天堂 |
| 34位 | ![]() | キングダムハーツ チェインオブメモリーズ | 34.2万本 | 2004年11月11日 | スクウェア・エニックス |
| 35位 | ![]() | 黄金の太陽 開かれし封印 | 33.8万本 | 2001年08月01日 | 任天堂 |
| 36位 | ![]() | F-ZERO FOR GAMEBOY ADVANCE | 33.4万本 | 2001年03月21日 | 任天堂 |
| 37位 | ![]() | スーパーロボット大戦A | 31.0万本 | 2001年09月21日 | バンプレスト |
| 38位 | ![]() | ゼルダの伝説 神々のトライフォース&4つの剣 | 29.3万本 | 2003年03月14日 | 任天堂 |
| 39位 | ![]() | とっとこハム太郎4 にじいろ大行進でちゅ | 29.3万本 | 2003年05月23日 | 任天堂 |
| 40位 | ![]() | スーパーロボット大戦R | 28.5万本 | 2002年08月02日 | バンプレスト |
| 41位 | ![]() | タクティクスオウガ外伝 The Knight of Lodis | 28.2万本 | 2001年06月21日 | 任天堂 |
| 42位 | ![]() | ファイナルファンタジーVI アドバンス | 28.1万本 | 2006年11月30日 | スクウェア・エニックス |
| 43位 | ![]() | MOTHER1+2 | 27.8万本 | 2003年06月20日 | 任天堂 |
| 44位 | ![]() | 新約 聖剣伝説 | 27.7万本 | 2003年08月29日 | スクウェア・エニックス |
| 45位 | ![]() | ファイナルファンタジーI・II アドバンス | 26.9万本 | 2004年07月29日 | スクウェア・エニックス |
| 46位 | ![]() | リズム天国 | 26.8万本 | 2006年08月03日 | 任天堂 |
| 47位 | ![]() | ファイアーエムブレム 烈火の剣 | 26.5万本 | 2003年04月25日 | 任天堂 |
| 48位 | ![]() | くるくるくるりん | 26.5万本 | 2001年03月21日 | 任天堂 |
| 49位 | ![]() | パワプロクンポケット6 | 26.5万本 | 2003年12月04日 | コナミ |
| 50位 | ![]() | 遊戯王デュエルモンスターズ6 エキスパート2 | 26.4万本 | 2001年12月20日 | コナミ |
※売上本数1,000本以下は四捨五入で表記してあります。



























































