ファミコン(ファミリーコンピュータ)
歴代ソフト売上ランキング
トップ50ディスクシステム歴代ソフト売上ランキング
トップ10 ▼
順位 | 発売元 | タイトル | 売上本数 | 発売日 |
---|---|---|---|---|
1位 | 任天堂 | スーパーマリオブラザーズ | 681.0万本 | 1985年09月13日 |
2位 | 任天堂 | スーパーマリオブラザーズ3 | 384.0万本 | 1988年10月23日 |
3位 | エニックス | ドラゴンクエスト3 そして伝説へ… | 380.0万本 | 1988年02月10日 |
4位 | エニックス | ドラゴンクエスト4 導かれし者たち | 310.0万本 | 1990年02月11日 |
5位 | 任天堂 | ゴルフ | 246.0万本 | 1984年05月01日 |
6位 | エニックス | ドラゴンクエスト2 悪霊の神々 | 241.0万本 | 1987年01月26日 |
7位 | 任天堂 | ベースボール | 235.0万本 | 1983年12月07日 |
8位 | 任天堂 | 麻雀 | 213.0万本 | 1983年08月27日 |
9位 | ナムコ | プロ野球ファミリースタジアム | 205.0万本 | 1986年12月10日 |
10位 | ビーピーエス | テトリス | 181.0万本 | 1988年12月22日 |
11位 | カプコン | 魔界村 | 164.0万本 | 1986年06月13日 |
12位 | 任天堂 | マリオブラザーズ | 163.0万本 | 1983年09月09日 |
13位 | ジャレコ | 燃えろ!!プロ野球 | 158.0万本 | 1987年06月26日 |
14位 | 任天堂 | エキサイトバイク | 157.0万本 | 1984年11月30日 |
15位 | 任天堂 | テニス | 156.0万本 | 1984年01月14日 |
16位 | 任天堂 | サッカー | 153.0万本 | 1985年04月09日 |
17位 | 任天堂 | ドクターマリオ | 153.0万本 | 1990年07月27日 |
18位 | 任天堂 | F1レース | 152.0万本 | 1984年11月02日 |
19位 | カプコン | ロックマン2 Dr.ワイリーの謎 | 151.0万本 | 1988年12月24日 |
20位 | ハドソン | 忍者ハットリくん 忍者は修行でござるの巻 | 150.0万本 | 1986年03月05日 |
21位 | エニックス | ドラゴンクエスト | 150.0万本 | 1986年05月27日 |
22位 | 任天堂 | 4人打ち麻雀 | 145.0万本 | 1984年11月02日 |
23位 | 任天堂 | スパルタンX | 142.0万本 | 1985年06月21日 |
24位 | スクウェア | ファイナルファンタジー3 | 140.0万本 | 1990年04月27日 |
25位 | ナムコ | プロ野球ファミリースタジアム'87 | 130.0万本 | 1987年12月22日 |
26位 | ナムコ | ゼビウス | 127.0万本 | 1984年11月08日 |
27位 | バンダイ | ゲゲゲの鬼太郎 妖怪大魔境 | 125.0万本 | 1986年04月17日 |
28位 | バンダイ | ドラゴンボール 神龍の謎 | 125.0万本 | 1986年11月27日 |
29位 | カプコン | ロックマン | 120.0万本 | 1987年12月17日 |
30位 | カプコン | 戦場の狼 | 116.0万本 | 1986年09月27日 |
31位 | ハドソン | ドラえもん | 115.0万本 | 1986年12月12日 |
32位 | ハドソン | ロードランナー | 110.0万本 | 1984年07月20日 |
33位 | バンダイ | ファミコンジャンプ 英雄列伝 | 110.0万本 | 1989年02月15日 |
34位 | ナムコ | プロ野球ファミリースタジアム'88 | 109.0万本 | 1988年12月20日 |
35位 | カプコン | ロックマン3 Dr.ワイリーの最期!? | 108.0万本 | 1990年09月28日 |
36位 | バンダイ | キン肉マン マッスルタッグマッチ | 105.0万本 | 1985年11月08日 |
37位 | ハドソン | 高橋名人の冒険島 | 105.0万本 | 1986年09月12日 |
38位 | 任天堂 | アイスクライマー | 100.0万本 | 1985年01月30日 |
39位 | ジャレコ | 忍者じゃじゃ丸くん | 100.0万本 | 1985年11月15日 |
40位 | コナミ | ツインビー | 100.0万本 | 1986年01月04日 |
41位 | コナミ | グラディウス | 100.0万本 | 1986年04月25日 |
42位 | ハドソン | スターソルジャー | 100.0万本 | 1986年06月13日 |
43位 | ハドソン | 桃太郎伝説 | 100.0万本 | 1987年10月26日 |
44位 | 任天堂 | 星のカービィ 夢の泉の物語 | 100.0万本 | 1993年03月23日 |
45位 | バンダイ | ドラゴンボールZ 強襲!サイヤ人 | 90.0万本 | 1990年10月27日 |
46位 | 任天堂 | ドンキーコング | 88.0万本 | 1983年07月15日 |
47位 | ハドソン | ボンバーマン | 80.0万本 | 1985年12月20日 |
48位 | タイトー | たけしの挑戦状 | 80.0万本 | 1986年12月10日 |
49位 | バンダイ | ドラゴンボールZ2 激神フリーザ!! | 79.0万本 | 1991年08月10日 |
50位 | スクウェア | ファイナルファンタジー2 | 76.0万本 | 1988年12月17日 |
※売上本数1,000本以下は四捨五入で表記してあります。
ディスクシステム
歴代ソフト売上ランキング
トップ10
順位 | 発売元 | タイトル | 売上本数 | 発売日 |
---|---|---|---|---|
1位 | 任天堂 | スーパーマリオブラザーズ2 (ディスクシステム専用) | 265.0万本 | 1986年06月03日 |
2位 | 任天堂 | バレーボール (ディスクシステム専用) | 198.0万本 | 1986年07月21日 |
3位 | 任天堂 | ゼルダの伝説 THE HYRULE FANTASY (ディスクシステム専用) | 169.0万本 | 1986年02月21日 |
4位 | 任天堂 | ゼルダの伝説2 リンクの冒険 (ディスクシステム専用) | 161.0万本 | 1987年01月14日 |
5位 | 任天堂 | プロレス (ディスクシステム専用) | 142.0万本 | 1986年10月21日 |
6位 | 任天堂 | 光神殿 パルテナの鏡 (ディスクシステム専用) | 109.0万本 | 1986年12月19日 |
7位 | 任天堂 | メトロイド (ディスクシステム専用) | 104.0万本 | 1986年08月06日 |
8位 | 任天堂 | ゴルフ JAPANコース (ディスクシステム専用) | 74.0万本 | 1987年02月21日 |
9位 | 任天堂 | 謎の村雨城 (ディスクシステム専用) | 61.0万本 | 1986年04月14日 |
10位 | 任天堂 | ゴルフ USコース (ディスクシステム専用) | 56.0万本 | 1987年06月14日 |
※売上本数1,000本以下は四捨五入で表記してあります。