Xbox360
歴代ソフト売上ランキング
TOP50
最終更新日:2025年5月27日
Xbox360(エックスボックス360)用として発売されたゲームソフト、全725本の中で売上本数のトップ50を紹介します。
また、ランキング表のゲームタイトル(パッケージ画像)をクリックする事で、ゲームの詳細も確認できるので、ぜひご利用ください!
順位 | パッケージ | タイトル | 売上本数 | 発売日 | 発売元 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | ![]() | スターオーシャン4 ザ・ラストホープ | 20.9万本 | 2009年02月19日 | スクウェア・エニックス |
2位 | ![]() | テイルズ・オブ・ヴェスペリア | 20.4万本 | 2008年08月07日 | バンダイナムコ |
3位 | ![]() | ブルードラゴン | 20.4万本 | 2006年12月07日 | マイクロソフト |
4位 | ![]() | ラストレムナント | 15.4万本 | 2008年11月20日 | スクウェア・エニックス |
5位 | ![]() | エースコンバット6 解放への戦火 (プラチナコレクション) | 14.9万本 | 2008年11月06日 | バンダイナムコ |
6位 | ![]() | キネクトアドベンチャー! | 14.6万本 | 2010年11月20日 | マイクロソフト |
7位 | ![]() | フォルツァ モータースポーツ2 (プラチナコレクション) | 13.1万本 | 2008年07月10日 | マイクロソフト |
8位 | ![]() | バイオハザード5 | 12.4万本 | 2009年03月05日 | カプコン |
9位 | ![]() | モンスターハンター フロンティア オンライン | 12.3万本 | 2010年06月24日 | カプコン |
10位 | ![]() | ビューティフル塊魂 (プラチナコレクション) | 11.6万本 | 2008年11月06日 | バンダイナムコ |
11位 | ![]() | インフィニット アンディスカバリー | 11.3万本 | 2008年09月11日 | スクウェア・エニックス |
12位 | ![]() | ベヨネッタ | 11.2万本 | 2009年10月29日 | セガ |
13位 | ![]() | あつまれ!ピニャータ (プラチナコレクション) | 11.2万本 | 2008年07月10日 | マイクロソフト |
14位 | ![]() | ロストオデッセイ | 11.0万本 | 2007年12月06日 | マイクロソフト |
15位 | ![]() | デッド・オア・アライブ4 | 10.9万本 | 2005月12月29日 | テクモ |
16位 | ![]() | エースコンバット6 解放への戦火 | 9.5万本 | 2007年11月01日 | バンダイナムコ |
17位 | ![]() | コール・オブ・デューティ モダン・ウォーフェア2 | 8.7万本 | 2009年12月10日 | スクウェア・エニックス |
18位 | ![]() | ヘイロー3 | 8.4万本 | 2007年09月27日 | マイクロソフト |
19位 | ![]() | アイドルマスター ライブフォーユー! | 7.5万本 | 2008年02月28日 | バンダイナムコ |
20位 | ![]() | リッジレーサー6 | 7.4万本 | 2005月12月10日 | バンダイナムコ |
21位 | ![]() | ザ・エルダースクロールズ4 オブリビオン | 7.2万本 | 2007年07月26日 | スパイク |
22位 | ![]() | トラスティベル ショパンの夢 | 7.0万本 | 2007年06月14日 | バンダイナムコ |
23位 | ![]() | ザ・エルダースクロールズ5 スカイリム | 7.0万本 | 2011年12月08日 | ベセスダ・ソフトワークス |
24位 | ![]() | ギアーズ・オブ・ウォー | 6.8万本 | 2007年01月18日 | マイクロソフト |
25位 | ![]() | デッド ライジング | 6.8万本 | 2006年09月28日 | カプコン |
26位 | ![]() | ギアーズ・オブ・ウォー2 | 6.7万本 | 2009年07月30日 | マイクロソフト |
27位 | ![]() | グランド・セフト・オートIV | 6.5万本 | 2008年10月30日 | カプコン |
28位 | ![]() | ガンダム無双2 | 6.4万本 | 2008年12月18日 | バンダイナムコ |
29位 | ![]() | フォールアウト3 | 6.4万本 | 2008年12月04日 | ベセスダ・ソフトワークス |
30位 | ![]() | フォルツァ モータースポーツ3 | 6.3万本 | 2009年10月22日 | マイクロソフト |
31位 | ![]() | ロストプラネット エクストリーム コンディション | 6.2万本 | 2006年12月21日 | カプコン |
32位 | ![]() | デッド・オア・アライブ エクストリーム2 | 6.1万本 | 2006年11月22日 | テクモ |
33位 | ![]() | ギアーズ・オブ・ウォー3 | 6.0万本 | 2011年09月22日 | マイクロソフト |
34位 | ![]() | ドリームクラブ | 5.8万本 | 2009年08月27日 | D3パブリッシャー |
35位 | ![]() | アイドルマスター2 | 5.8万本 | 2011年02月24日 | バンダイナムコ |
36位 | ![]() | マグナカルタ2 | 5.7万本 | 2009年08月06日 | バンダイナムコ |
37位 | ![]() | フェイブル2 | 5.6万本 | 2008年12月18日 | マイクロソフト |
38位 | ![]() | デッドライジング2 | 5.6万本 | 2010年09月30日 | カプコン |
39位 | ![]() | アサシン クリード | 5.5万本 | 2007年11月29日 | UBIソフト |
40位 | ![]() | デビルメイクライ4 | 5.5万本 | 2008年01月31日 | カプコン |
41位 | ![]() | コール・オブ・デューティ4 モダン・ウォーフェア | 5.5万本 | 2007年12月27日 | アクティビジョン |
42位 | ![]() | ヘイロー3:ODST | 5.4万本 | 2009年09月24日 | マイクロソフト |
43位 | ![]() | ヘイロー:リーチ | 5.4万本 | 2010年09月15日 | マイクロソフト |
44位 | ![]() | ナインティナインナイツ (プラチナコレクション) | 5.4万本 | 2006年11月02日 | マイクロソフト |
45位 | ![]() | ソウルキャリバーIV | 5.3万本 | 2008年07月31日 | バンダイナムコ |
46位 | ![]() | ストリートファイターⅣ | 5.3万本 | 2009年02月12日 | カプコン |
47位 | ![]() | シュタインズ・ゲート | 5.2万本 | 2009年10月15日 | 5pb. |
48位 | ![]() | シュタインズ・ゲート 比翼恋理のだーりん | 5.2万本 | 2011年06月16日 | 5pb. |
49位 | ![]() | コール・オブ・デューティ ブラックオプス (字幕版) | 5.2万本 | 2010年11月18日 | スクウェア・エニックス |
50位 | ![]() | ロストプラネット2 | 4.9万本 | 2010年05月20日 | カプコン |
※売上本数1,000本以下は四捨五入で表記してあります。