メガドライブ
歴代ソフト売上ランキング
トップ50
順位 | 発売元 | タイトル | 売上本数 | 発売日 |
---|---|---|---|---|
1位 | セガ | ぷよぷよ | 52.0万本 | 1992年12月18日 |
2位 | セガ | シャイニング・フォース 神々の遺産 | 24.3万本 | 1992年03月20日 |
3位 | セガ | ソニック・ザ・ヘッジホッグ | 23.0万本 | 1991年07月26日 |
4位 | セガ | シャイニング・フォース2 古えの封印 | 21.8万本 | 1993年10月01日 |
5位 | セガ | ファンタシースター 千年紀の終りに | 21.7万本 | 1993年12月17日 |
6位 | セガ | バーチャレーシング | 19.2万本 | 1994年03月18日 |
7位 | カプコン | ストリートファイター2ダッシュプラス | 19.0万本 | 1993年09月28日 |
8位 | セガ | ソニック・ザ・ヘッジホッグ2 | 18.5万本 | 1992年11月21日 |
9位 | セガ | ソニック・ザ・ヘッジホッグ3 | 17.4万本 | 1994年05月27日 |
10位 | セガ | シャイニング&ザ・ダクネス | 16.2万本 | 1991年03月29日 |
11位 | メサイヤ | ラングリッサー2 | 15.8万本 | 1994年08月26日 |
12位 | セガ | ランドストーカー 皇帝の財宝 | 15.3万本 | 1992年10月30日 |
13位 | ゲームアーツ | シルフィード (メガCD専用) | 15.0万本 | 1993年07月30日 |
14位 | セガ | コラムス | 13.4万本 | 1990年06月30日 |
15位 | セガ | シャイニング・フォースCD (メガCD専用) | 12.9万本 | 1994年07月22日 |
16位 | セガ | ぷよぷよ通 | 11.7万本 | 1994年12月02日 |
17位 | カプコン | スーパーストリートファイター2 The New Challengers | 11.5万本 | 1994年06月25日 |
18位 | セガ | アイルトン・セナ スーパーモナコGP2 | 11.3万本 | 1992年07月17日 |
19位 | ゲームアーツ | ルナ ザ・シルバースター (メガCD専用) | 10.9万本 | 1992年06月26日 |
20位 | セガ | ファンタシースター2 還らざる時の終わりに | 10.8万本 | 1989年03月21日 |
21位 | セガ | ベア・ナックル2 死闘への鎮魂歌 | 10.4万本 | 1993年01月14日 |
22位 | セガ | アイラブミッキーマウス ふしぎのお城大冒険 | 10.0万本 | 1990年11月21日 |
23位 | セガ | アラジン | 9.6万本 | 1993年11月12日 |
24位 | セガ | マイケルジャクソンズ ムーンウォーカー | 9.5万本 | 1990年08月25日 |
25位 | セガ | ナイトトラップ (メガCD専用) | 9.2万本 | 1993年11月19日 |
26位 | セガ | 餓狼伝説 宿命の闘い | 8.9万本 | 1993年04月23日 |
27位 | セガ | ガンスターヒーローズ | 8.9万本 | 1993年09月10日 |
28位 | セガ | まじかるタルるートくん | 8.8万本 | 1992年04月24日 |
29位 | ゲームアーツ | ルナ エターナルブルー (メガCD専用) | 8.4万本 | 1994年12月22日 |
30位 | セガ | Jリーグプロストライカー | 8.4万本 | 1993年06月18日 |
31位 | セガ | アドバンスド大戦略 ドイツ電撃作戦 | 8.3万本 | 1991年06月17日 |
32位 | セガ | ゴールデンアックス | 8.2万本 | 1989年12月23日 |
33位 | バンダイ | ドラゴンボールZ 武勇烈伝 | 8.0万本 | 1994年04月01日 |
34位 | セガ | 大魔界村 | 7.8万本 | 1989年08月03日 |
35位 | メサイヤ | ラングリッサー | 7.8万本 | 1991年04月26日 |
36位 | セガ | 幽☆遊☆白書 魔強統一戦 | 7.7万本 | 1994年09月30日 |
37位 | セガ | ベア・ナックル3 | 7.6万本 | 1994年03月18日 |
38位 | セガ | 聖魔伝説サザンアイズ (メガCD専用) | 7.5万本 | 1993年07月23日 |
39位 | セガ | レッスルボール | 7.4万本 | 1991年02月08日 |
40位 | セガ | ソニック&ナックルズ | 7.3万本 | 1994年10月18日 |
41位 | セガ | 夢見館の物語 (メガCD専用) | 7.0万本 | 1993年12月10日 |
42位 | セガ | エコー・ザ・ドルフィン | 7.0万本 | 1993年07月30日 |
43位 | セガ | ロードス島戦記 英雄戦争 (メガCD専用) | 6.6万本 | 1994年05月20日 |
44位 | セガ | Jリーグプロストライカー 完全版 | 6.5万本 | 1993年12月17日 |
45位 | セガ | スーパーモナコGP | 6.4万本 | 1990年08月09日 |
46位 | セガ | ヘブンリーシンフォニー (メガCD専用) | 6.3万本 | 1994年04月23日 |
47位 | ゲームアーツ | ぎゅわんぶらあ自己中心派2 激闘!東京マージャンランド編 (メガCD専用) | 6.0万本 | 1992年12月18日 |
48位 | セガ | 新創世記ラグナセンティ | 5.9万本 | 1994年06月17日 |
49位 | トレコ | ファイティングマスターズ | 5.5万本 | 1991年12月06日 |
50位 | テクノソフト | サンダーフォース4 | 5.3万本 | 1992年07月24日 |
※売上本数はBEEP!メガドライブ等の情報を元にピコピコ大百科で独自調査をした想定売上となり、実際の売上データと異なる場合がございます。
※売上本数1,000本以下は四捨五入で表記してあります。