セガサターン
歴代ソフト売上ランキング
トップ50
順位 | 発売元 | タイトル | 売上本数 | 発売日 |
---|---|---|---|---|
1位 | セガ | バーチャファイター2 | 130.0万本 | 1995年12月01日 |
2位 | セガ | セガラリー チャンピオンシップ | 59.8万本 | 1995年12月29日 |
3位 | セガ | ファイターズメガミックス | 52.8万本 | 1996年12月21日 |
4位 | バンプレスト | スーパーロボット大戦F 完結編 | 51.3万本 | 1998年04月23日 |
5位 | セガ | サクラ大戦2 君、死にたもうことなかれ | 50.9万本 | 1998年04月04日 |
6位 | バンプレスト | スーパーロボット大戦F | 46.4万本 | 1997年09月25日 |
7位 | セガ | ナイツ | 39.2万本 | 1996年07月05日 |
8位 | セガ | 新世紀エヴァンゲリオン セカンドインプレッション | 38.7万本 | 1997年03月07日 |
9位 | コナミ | ときめきメモリアル forever with you | 37.4万本 | 1996年07月19日 |
10位 | セガ | ファイティングバイパーズ | 36.4万本 | 1996年08月30日 |
11位 | セガ | サクラ大戦 | 35.9万本 | 1996年09月27日 |
12位 | カプコン | ヴァンパイアハンター | 34.0万本 | 1996年02月23日 |
13位 | エルフ | 野々村病院の人々 | 32.7万本 | 1996年04月26日 |
14位 | セガ | 電脳戦機バーチャロン | 32.3万本 | 1996年11月29日 |
15位 | カプコン | ストリートファイターZERO2 | 30.9万本 | 1996年09月14日 |
16位 | セガ | Jリーグ プロサッカークラブをつくろう!2 | 30.9万本 | 1997年11月20日 |
17位 | カプコン | ストリートファイターZERO | 29.1万本 | 1996年01月26日 |
18位 | セガ | パンツァードラグーン ツヴァイ | 28.9万本 | 1996年03月22日 |
19位 | セガ | デカスリート 陸上十種競技 | 27.4万本 | 1996年07月12日 |
20位 | ワープ | エネミー・ゼロ | 27.2万本 | 1996年12月13日 |
21位 | セガ | ドラゴンフォース | 27.2万本 | 1996年03月29日 |
22位 | セガ | Jリーグ ビクトリーゴール'96 | 26.5万本 | 1996年03月29日 |
23位 | アトラス | デビルサマナー ソウルハッカーズ | 25.8万本 | 1997年11月13日 |
24位 | SNK | ザ・キング・オブ・ファイターズ’95 | 25.7万本 | 1996年03月28日 |
25位 | エルフ | 下級生 | 25.3万本 | 1997年04月25日 |
26位 | コンパイル | ぷよぷよSUN | 25.2万本 | 1997年02月14日 |
27位 | バンダイ | 機動戦士ガンダム外伝1 戦慄のブルー | 23.9万本 | 1996年09月20日 |
28位 | ハドソン | 天外魔境 第四の黙示録 | 23.4万本 | 1997年01月14日 |
29位 | セガ | バーチャコップ2 | 23.1万本 | 1996年11月22日 |
30位 | セガ | 機動戦士ガンダム ギレンの野望 | 23.1万本 | 1998年04月09日 |
31位 | ゲームアーツ | グランディア | 23.0万本 | 1997年12月18日 |
32位 | セガ | Jリーグ プロサッカークラブをつくろう! | 22.8万本 | 1996年02月23日 |
33位 | NECインターチャネル | センチメンタルグラフティ | 22.6万本 | 1998年01月22日 |
34位 | セガ | プロ野球チームもつくろう! | 22.6万本 | 1998年02月19日 |
35位 | NECインターチャネル | 同級生if | 22.2万本 | 1996年08月09日 |
36位 | セガ | ガーディアンヒーローズ | 21.6万本 | 1996年01月26日 |
37位 | セガ | バーチャファイターキッズ | 21.0万本 | 1996年07月26日 |
38位 | セガ | 新世紀エヴァンゲリオン(廉価版) | 20.5万本 | 1997年02月14日 |
39位 | セガ | グレイテストナイン'96 | 20.2万本 | 1996年07月19日 |
40位 | 角川書店 | ルナ シルバースターストーリー | 20.0万本 | 1996年10月25日 |
41位 | 角川書店 | スレイヤーズ ろいやる | 19.5万本 | 1997年07月25日 |
42位 | イマジニア | イヴ バースト・エラー | 19.4万本 | 1997年01月24日 |
43位 | セガ | プロ野球 グレイテストナイン'97 | 19.4万本 | 1997年03月28日 |
44位 | セガ | 新世紀エヴァンゲリオン | 19.1万本 | 1996年03月01日 |
45位 | SNK | ザ・キング・オブ・ファイターズ’96 | 18.0万本 | 1996年12月31日 |
46位 | メサイヤ | ラングリッサー3 | 17.9万本 | 1996年10月18日 |
47位 | カプコン | エックスメン VS ストリートファイター | 17.4万本 | 1997年11月27日 |
48位 | ゲームアーツ | ガングリフォン | 17.3万本 | 1996年03月15日 |
49位 | カプコン | ヴァンパイアセイヴァー | 16.4万本 | 1998年04月16日 |
50位 | テクモ | デッド・オア・アライブ | 16.1万本 | 1997年10月09日 |
※売上本数1,000本以下は四捨五入で表記してあります。