ゲームボーイ
歴代ソフト売上ランキング
TOP50
最終更新日:2025年11月2日
ゲームボーイ用として発売されたゲームソフト、全1,057本の中で売上本数のトップ50を紹介します。
また、ランキング表のゲームタイトル(パッケージ画像)をクリックする事で、ゲームの詳細も確認できるので、ぜひご利用ください!
| 順位 | パッケージ | タイトル | 売上本数 | 発売日 | 発売元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ![]() | ポケットモンスター 赤/緑 | 822.0万本 | 1996年02月27日 | 任天堂 |
| 2位 | ![]() | ポケットモンスター 金/銀 | 717.0万本 | 1999年11月21日 | 任天堂 |
| 3位 | ![]() | テトリス | 424.0万本 | 1989年06月14日 | 任天堂 |
| 4位 | ![]() | スーパーマリオランド | 419.0万本 | 1989年04月21日 | 任天堂 |
| 5位 | ![]() | ポケットモンスター ピカチュウバージョン | 316.0万本 | 1998年09月12日 | 任天堂 |
| 6位 | ![]() | スーパーマリオランド2 6つの金貨 | 270.0万本 | 1992年10月21日 | 任天堂 |
| 7位 | ![]() | ドラゴンクエストモンスターズ テリーのワンダーランド | 235.0万本 | 1998年09月25日 | エニックス |
| 8位 | ![]() | 遊戯王デュエルモンスターズ4 最強決闘者戦記 遊戯デッキ/海馬デッキ/城之内デッキ | 220.2万本 | 2000年12月07日 | コナミ |
| 9位 | ![]() | ドクターマリオ | 208.0万本 | 1990年07月27日 | 任天堂 |
| 10位 | ![]() | ポケットモンスター 青 | 201.0万本 | 1999年10月10日 | 任天堂 |
| 11位 | ![]() | ポケットモンスター クリスタルバージョン | 184.5万本 | 2000年12月14日 | 任天堂 |
| 12位 | ![]() | 星のカービィ | 172.0万本 | 1992年04月27日 | 任天堂 |
| 13位 | ![]() | 遊戯王デュエルモンスターズ | 161.0万本 | 1998年12月17日 | コナミ |
| 14位 | ![]() | スーパーマリオランド3 ワリオランド | 159.0万本 | 1994年01月21日 | 任天堂 |
| 15位 | ![]() | 星のカービィ2 | 151.0万本 | 1995年03月21日 | 任天堂 |
| 16位 | ![]() | ゲームで発見!!たまごっち | 145.0万本 | 1997年06月27日 | バンダイ |
| 17位 | ![]() | ゲームで発見!!たまごっち2 | 145.0万本 | 1997年10月17日 | バンダイ |
| 18位 | ![]() | ポケモンカードGB | 139.0万本 | 1998年12月18日 | 任天堂 |
| 19位 | ![]() | 役満 | 128.0万本 | 1989年04月21日 | 任天堂 |
| 20位 | ![]() | ドラゴンクエストモンスターズ2 マルタのふしぎな鍵 ルカの旅立ち | 124.1万本 | 2001年03月09日 | エニックス |
| 21位 | ![]() | カービィのピンボール | 112.0万本 | 1993年11月27日 | 任天堂 |
| 22位 | ![]() | 魔界塔士Sa・Ga | 110.0万本 | 1989年12月15日 | スクウェア |
| 23位 | ![]() | 遊戯王デュエルモンスターズ2 闇界決闘記 | 110.0万本 | 1999年07月08日 | コナミ |
| 24位 | ![]() | スーパードンキーコングGB | 108.0万本 | 1995年07月27日 | 任天堂 |
| 25位 | ![]() | ポケモンピンボール | 102.0万本 | 1999年04月14日 | 任天堂 |
| 26位 | ![]() | ドラゴンクエストI・II | 73.9万本 | 1999年09月23日 | エニックス |
| 27位 | ![]() | 遊戯王デュエルモンスターズ3 三聖戦神降臨 | 71.8万本 | 2000年07月13日 | コナミ |
| 28位 | ![]() | ドラゴンクエストIII そして伝説へ | 61.0万本 | 2000年12月08日 | エニックス |
| 29位 | ![]() | コロコロカービィ | 55.8万本 | 2000年08月23日 | 任天堂 |
| 30位 | ![]() | ゼルダの伝説 夢をみる島 | 50.0万本 | 1993年06月06日 | 任天堂 |
| 31位 | ![]() | とっとこハム太郎2 ハムちゃんず大集合でちゅ | 49.7万本 | 2001年04月21日 | 任天堂 |
| 32位 | ![]() | メダロット2 カブトバージョン/クワガタバージョン | 48.5万本 | 1999年07月23日 | イマジニア |
| 33位 | ![]() | ドラゴンクエストモンスターズ2 マルタのふしぎな鍵 イルの冒険 | 47.2万本 | 2001年04月12日 | エニックス |
| 34位 | ![]() | ゼルダの伝説 ふしぎの木の実 時空の章 | 37.3万本 | 2001年02月27日 | 任天堂 |
| 35位 | ![]() | ゼルダの伝説 ふしぎの木の実 大地の章 | 37.2万本 | 2001年02月27日 | 任天堂 |
| 36位 | ![]() | From TV animation ONEPIECE 夢のルフィ海賊団誕生! | 36.1万本 | 2001年04月27日 | バンプレスト |
| 37位 | ![]() | マリオテニスGB | 35.7万本 | 2000年11月01日 | 任天堂 |
| 38位 | ![]() | とっとこハム太郎 ともだち大作戦でちゅ | 34.3万本 | 2000年09月08日 | 任天堂 |
| 39位 | ![]() | ゼルダの伝説 夢をみる島DX | 31.4万本 | 1998年12月12日 | 任天堂 |
| 40位 | ![]() | ワリオランド2 盗まれた財宝 | 26.0万本 | 1998年10月21日 | 任天堂 |
| 41位 | ![]() | ワリオランド3 不思議なオルゴール | 25.4万本 | 2000年03月21日 | 任天堂 |
| 42位 | ![]() | ドンキーコング2001 | 24.0万本 | 2001年01月21日 | 任天堂 |
| 43位 | ![]() | メダロット3 カブトバージョン/クワガタバージョン | 23.5万本 | 2000年07月23日 | イマジニア |
| 44位 | ![]() | パワプロクンポケット2 | 23.1万本 | 2000年03月30日 | コナミ |
| 45位 | ![]() | メダロット カブトバージョン/クワガタバージョン | 22.6万本 | 1997年11月28日 | イマジニア |
| 46位 | ![]() | 真・女神転生 デビルチルドレン 黒の書/赤の書 | 22.4万本 | 2000年11月17日 | アトラス |
| 47位 | ![]() | マリオゴルフGB | 21.9万本 | 1999年08月10日 | 任天堂 |
| 48位 | ![]() | 爆転シュート ベイブレード | 21.2万本 | 2001年07月27日 | ブロッコリー |
| 49位 | ![]() | ドンキーコングGB ディンキーコング&ディクシーコング | 20.8万本 | 2000年01月28日 | 任天堂 |
| 50位 | ![]() | From TV animation ONE PIECE 幻のグランドライン冒険記! | 18.4万本 | 2002年06月28日 | バンプレスト |
※売上本数1,000本以下は四捨五入で表記してあります。
ゲームカタログ
セガ・マーク3
- Mark3アクション
- Mark3ロール
プレイング Mark3シミュ
レーション- Mark3アド
ベンチャー - Mark3シュー
ティング - Mark3パズル・
テーブル - Mark3スポーツ
- Mark3レース





























































































