初代Xbox
歴代ソフト売上ランキング
トップ50
順位 | 発売元 | タイトル | 売上本数 | 発売日 |
---|---|---|---|---|
1位 | テクモ | デッド オア アライブ3 | 21.7万本 | 2002年02月22日 |
2位 | テクモ | デッド オア アライブ エクストリーム ビーチバレーボール | 12.8万本 | 2003年01月23日 |
3位 | マイクロソフト | ヘイロー | 7.7万本 | 2002年04月25日 |
4位 | テクモ | デッド オア アライブ アルティメット | 6.3万本 | 2004年11月03日 |
5位 | テクモ | ニンジャ ガイデン | 5.7万本 | 2004年03月11日 |
6位 | フロムソフトウェア | 叢 MURAKUMO | 5.2万本 | 2002年07月25日 |
7位 | カプコン | 幻魔 鬼武者 | 5.0万本 | 2002年02月22日 |
8位 | マイクロソフト | ヘイロー2 | 4.6万本 | 2004年11月11日 |
9位 | セガ | パンツァードラグーン オルタ | 4.4万本 | 2002年12月19日 |
10位 | アトラス | 真・女神転生 NINE | 4.3万本 | 2002年12月05日 |
11位 | マイクロソフト | プロジェクトゴッサム ワールドストリートレーサー | 4.2万本 | 2002年02月22日 |
12位 | ナムコ | ソウルキャリバー2 | 3.2万本 | 2003年03月27日 |
13位 | セガ | クレイジータクシー3 ハイローラー | 3.1万本 | 2002年07月25日 |
14位 | カプコン | ディノクライシス3 | 3.1万本 | 2003年06月26日 |
15位 | マイクロソフト | プロジェクトゴッサム2 | 3.0万本 | 2003年11月20日 |
16位 | コーエー | 紅の海 Crimson Sea | 3.0万本 | 2002年12月12日 |
17位 | セガ | ジェット セット ラジオ フューチャー | 2.8万本 | 2002年02月22日 |
18位 | メディアクエスト | 式神の城 | 2.8万本 | 2002年03月14日 |
19位 | カプコン | 鉄騎 | 2.7万本 | 2002年09月12日 |
20位 | セガ | ガンヴァルキリー | 2.7万本 | 2002年03月21日 |
21位 | フロムソフトウェア | O・TO・GI 御伽 | 2.3万本 | 2002年12月12日 |
22位 | セガ | セガGT2002 | 2.2万本 | 2002年09月12日 |
23位 | コナミ | エアフォースデルタ2 | 2.1万本 | 2002年02月22日 |
24位 | フロムソフトウェア | O・TO・GI 百鬼討伐絵巻 | 1.7万本 | 2003年12月25日 |
25位 | コーエー | 信長の野望 嵐世記 | 1.7万本 | 2002年02月22日 |
26位 | ぶんか社 | ダブル・スティール | 1.7万本 | 2002年02月22日 |
27位 | テクモ | デッド オア アライブ エクストリーム ビーチバレーボール プラチナコレクション | 1.7万本 | 2003年12月11日 |
28位 | マイクロソフト | ねずみくす | 1.5万本 | 2002年02月22日 |
29位 | マイクロソフト | N.U.D.E.@ Natural Ultimate Digital Experiment | 1.4万本 | 2003年04月24日 |
30位 | コーエー | 真・三國無双2 | 1.4万本 | 2002年09月26日 |
31位 | ビクター | マズル フラッシュ | 1.4万本 | 2003年02月27日 |
32位 | マイクロソフト | マイクロソフト ラリースポーツチャレンジ | 1.4万本 | 2002年06月13日 |
33位 | マイクロソフト | 格闘超人 | 1.4万本 | 2003年01月01日 |
34位 | マイクロソフト | フェイブル | 1.4万本 | 2005年03月27日 |
35位 | 元気 | ファントムクラッシュ | 1.3万本 | 2002年06月20日 |
36位 | ナムコ | デッド トゥ ライツ | 1.3万本 | 2002年11月28日 |
37位 | カプコン | アルティメット ファイティング チャンピオンシップ2 タップアウト | 1.3万本 | 2002年04月18日 |
38位 | マイクロソフト | ブリンクス・ザ・タイムスイーパー | 1.3万本 | 2002年12月12日 |
39位 | マイクロソフト | NBAライブ2002 | 1.2万本 | 2002年03月07日 |
40位 | パンサーソフトウェア | メタルダンジョン | 1.2万本 | 2002年02月28日 |
41位 | コナミ | サイレントヒル2 最期の詩 | 1.2万本 | 2002年02月22日 |
42位 | セガ | スパイクアウト バトルストリート | 1.1万本 | 2005年03月24日 |
43位 | ブロッコリー | ギャラクシーエンジェル | 1.1万本 | 2003年01月23日 |
44位 | マイクロソフト | ジョッキーズロード | 1.1万本 | 2002年10月10日 |
45位 | アイドス・インタラクティブ | ヒットマン:サイレントアサシン | 1.1万本 | 2003年07月03日 |
46位 | セガ | ザ ハウス オブ ザ デッド3 | 1.1万本 | 2003年01月30日 |
47位 | ナムコ | R レーシングレボリューション | 1.1万本 | 2003年11月27日 |
48位 | カプコン | グランドセフトオート ダブルパック | 1.1万本 | 2004年07月29日 |
49位 | エレクトロニック・アーツ | 2002 FIFA ワールドカップ | 1.0万本 | 2002年05月02日 |
50位 | マイクロソフト | 魔牙霊 | 1.0万本 | 2003年11月20日 |
※売上本数はファミ通Xbox等の情報を元にピコピコ大百科で独自調査をした想定売上となり、実際の売上データと異なる場合がございます。
※売上本数1,000本以下は四捨五入で表記してあります。