初代Xbox
歴代ソフト売上ランキング
TOP50
最終更新日:2025年10月26日
初代Xbox(エックスボックス)用として発売されたゲームソフト、全223本の中で売上本数のトップ50を紹介します。
また、ランキング表のゲームタイトル(パッケージ画像)をクリックする事で、ゲームの詳細も確認できるので、ぜひご利用ください!
| 順位 | パッケージ | タイトル | 売上本数 | 発売日 | 発売元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ![]() | デッド・オア・アライブ3 | 21.7万本 | 2002年02月22日 | テクモ |
| 2位 | ![]() | デッド・オア・アライブ エクストリーム ビーチバレーボール | 12.8万本 | 2003年01月23日 | テクモ |
| 3位 | ![]() | ヘイロー | 7.7万本 | 2002年04月25日 | マイクロソフト |
| 4位 | ![]() | デッド・オア・アライブ アルティメット | 6.3万本 | 2004年11月03日 | テクモ |
| 5位 | ![]() | ニンジャ・ガイデン | 5.7万本 | 2004年03月11日 | テクモ |
| 6位 | ![]() | 叢 MURAKUMO | 5.2万本 | 2002年07月25日 | フロムソフトウェア |
| 7位 | ![]() | 幻魔 鬼武者 | 5.0万本 | 2002年02月22日 | カプコン |
| 8位 | ![]() | ヘイロー2 | 4.6万本 | 2004年11月11日 | マイクロソフト |
| 9位 | ![]() | パンツァードラグーン オルタ | 4.4万本 | 2002年12月19日 | セガ |
| 10位 | ![]() | 真・女神転生 NINE | 4.3万本 | 2002年12月05日 | アトラス |
| 11位 | ![]() | プロジェクトゴッサム ワールドストリートレーサー | 4.2万本 | 2002年02月22日 | マイクロソフト |
| 12位 | ![]() | ソウルキャリバー2 | 3.2万本 | 2003年03月27日 | ナムコ |
| 13位 | ![]() | クレイジータクシー3 ハイローラー | 3.1万本 | 2002年07月25日 | セガ |
| 14位 | ![]() | ディノクライシス3 | 3.1万本 | 2003年06月26日 | カプコン |
| 15位 | ![]() | プロジェクトゴッサム2 | 3.0万本 | 2003年11月20日 | マイクロソフト |
| 16位 | ![]() | 紅の海 Crimson Sea | 3.0万本 | 2002年12月12日 | コーエー |
| 17位 | ![]() | ジェット・セット・ラジオ フューチャー | 2.8万本 | 2002年02月22日 | セガ |
| 18位 | ![]() | 式神の城 | 2.8万本 | 2002年03月14日 | メディアクエスト |
| 19位 | ![]() | 鉄騎 | 2.7万本 | 2002年09月12日 | カプコン |
| 20位 | ![]() | ガンヴァルキリー | 2.7万本 | 2002年03月21日 | セガ |
| 21位 | ![]() | O・TO・GI 御伽 | 2.3万本 | 2002年12月12日 | フロムソフトウェア |
| 22位 | ![]() | セガGT2002 | 2.2万本 | 2002年09月12日 | セガ |
| 23位 | ![]() | エアフォースデルタ2 | 2.1万本 | 2002年02月22日 | コナミ |
| 24位 | ![]() | O・TO・GI 百鬼討伐絵巻 | 1.7万本 | 2003年12月25日 | フロムソフトウェア |
| 25位 | ![]() | 信長の野望 嵐世記 | 1.7万本 | 2002年02月22日 | コーエー |
| 26位 | ![]() | ダブル・スティール | 1.7万本 | 2002年02月22日 | ぶんか社 |
| 27位 | ![]() | デッド・オア・アライブ エクストリーム ビーチバレーボール (プラチナコレクション) | 1.7万本 | 2003年12月11日 | テクモ |
| 28位 | ![]() | ねずみくす | 1.5万本 | 2002年02月22日 | マイクロソフト |
| 29位 | ![]() | N.U.D.E.@ Natural Ultimate Digital Experiment | 1.4万本 | 2003年04月24日 | マイクロソフト |
| 30位 | ![]() | 真・三國無双2 | 1.4万本 | 2002年09月26日 | コーエー |
| 31位 | ![]() | マズル フラッシュ | 1.4万本 | 2003年02月27日 | ビクター |
| 32位 | ![]() | マイクロソフト ラリースポーツチャレンジ | 1.4万本 | 2002年06月13日 | マイクロソフト |
| 33位 | ![]() | 格闘超人 | 1.4万本 | 2003年01月01日 | マイクロソフト |
| 34位 | ![]() | フェイブル | 1.4万本 | 2005年03月27日 | マイクロソフト |
| 35位 | ![]() | ファントムクラッシュ | 1.3万本 | 2002年06月20日 | 元気 |
| 36位 | ![]() | デッド・トゥ・ライツ | 1.3万本 | 2002年11月28日 | ナムコ |
| 37位 | ![]() | アルティメット ファイティング チャンピオンシップ2 タップアウト | 1.3万本 | 2002年04月18日 | カプコン |
| 38位 | ![]() | ブリンクス・ザ・タイムスイーパー | 1.3万本 | 2002年12月12日 | マイクロソフト |
| 39位 | ![]() | NBAライブ2002 | 1.2万本 | 2002年03月07日 | マイクロソフト |
| 40位 | ![]() | メタルダンジョン | 1.2万本 | 2002年02月28日 | パンサーソフトウェア |
| 41位 | ![]() | サイレントヒル2 最期の詩 | 1.2万本 | 2002年02月22日 | コナミ |
| 42位 | ![]() | スパイクアウト バトルストリート | 1.1万本 | 2005年03月24日 | セガ |
| 43位 | ![]() | ギャラクシーエンジェル | 1.1万本 | 2003年01月23日 | ブロッコリー |
| 44位 | ![]() | ジョッキーズロード | 1.1万本 | 2002年10月10日 | マイクロソフト |
| 45位 | ![]() | ヒットマン:サイレントアサシン | 1.1万本 | 2003年07月03日 | アイドス・インタラクティブ |
| 46位 | ![]() | ザ・ハウス・オブ・ザ・デッド3 | 1.1万本 | 2003年01月30日 | セガ |
| 47位 | ![]() | R レーシングレボリューション | 1.1万本 | 2003年11月27日 | ナムコ |
| 48位 | ![]() | グランドセフトオート ダブルパック | 1.1万本 | 2004年07月29日 | カプコン |
| 49位 | ![]() | 2002 FIFA ワールドカップ | 1.0万本 | 2002年05月02日 | エレクトロニック・アーツ |
| 50位 | ![]() | 魔牙霊 | 1.0万本 | 2003年11月20日 | マイクロソフト |
※売上本数はファミ通Xbox等の情報を元にピコピコ大百科で独自調査をした想定売上となり、実際の売上データと異なる場合がございます。
※売上本数1,000本以下は四捨五入で表記してあります。



























































