初代プレイステーション
歴代ソフト売上ランキング
TOP50
最終更新日:2025年10月26日
初代プレイステーション用として発売されたゲームソフト、全3,290本の中で売上本数のトップ50を紹介します。
また、ランキング表のゲームタイトル(パッケージ画像)をクリックする事で、ゲームの詳細も確認できるので、ぜひご利用ください!
| 順位 | パッケージ | タイトル | 売上本数 | 発売日 | 発売元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ![]() | ドラゴンクエスト7 エデンの戦士たち | 414.0万本 | 2000年08月26日 | エニックス |
| 2位 | ![]() | ファイナルファンタジー7 | 400.0万本 | 1997年01月31日 | スクウェア |
| 3位 | ![]() | ファイナルファンタジー8 | 364.0万本 | 1999年02月11日 | スクウェア |
| 4位 | ![]() | ファイナルファンタジー9 | 310.0万本 | 2000年07月07日 | スクウェア |
| 5位 | ![]() | グランツーリスモ | 255.0万本 | 1997年12月23日 | SCE |
| 6位 | ![]() | バイオハザード2 | 215.4万本 | 1998年01月29日 | カプコン |
| 7位 | ![]() | みんなのゴルフ | 213.0万本 | 1997年07月17日 | SCE |
| 8位 | ![]() | ダービースタリオン | 200.0万本 | 1997年07月17日 | アスキー |
| 9位 | ![]() | グランツーリスモ2 | 171.0万本 | 1999年12月11日 | SCE |
| 10位 | ![]() | クラッシュ・バンディクー3 ブッとび!世界一周 | 150.0万本 | 1998年12月17日 | SCE |
| 11位 | ![]() | みんなのゴルフ2 | 149.0万本 | 1999年07月29日 | SCE |
| 12位 | ![]() | パラッパラッパー | 148.0万本 | 1996年12月06日 | SCE |
| 13位 | ![]() | バイオハザード3 ラストエスケープ | 145.0万本 | 1999年09月22日 | カプコン |
| 14位 | ![]() | ファイナルファンタジータクティクス | 140.0万本 | 1997年06月20日 | スクウェア |
| 15位 | ![]() | 鉄拳3 | 140.0万本 | 1998年03月26日 | ナムコ |
| 16位 | ![]() | 鉄拳2 | 137.0万本 | 1996年03月29日 | ナムコ |
| 17位 | ![]() | クラッシュ・バンディクー2 コルテックスの逆襲! | 133.0万本 | 1997年12月18日 | SCE |
| 18位 | ![]() | ドラゴンクエスト4 導かれし者たち | 130.0万本 | 2001年11月22日 | エニックス |
| 19位 | ![]() | ダンスダンスレボリューション | 127.0万本 | 1999年04月10日 | コナミ |
| 20位 | ![]() | バイオハザード | 119.4万本 | 1996年03月22日 | カプコン |
| 21位 | ![]() | チョコボの不思議なダンジョン | 116.5万本 | 1997年12月23日 | スクウェア |
| 22位 | ![]() | サイ | 112.0万本 | 1998年06月18日 | SCE |
| 23位 | ![]() | アークザラッド | 111.0万本 | 1995年06月30日 | SCE |
| 24位 | ![]() | サガ フロンティア | 110.0万本 | 1997年07月11日 | スクウェア |
| 25位 | ![]() | ダービースタリオン99 | 110.0万本 | 1999年09月30日 | アスキー |
| 26位 | ![]() | ビートマニア | 107.0万本 | 1998年10月01日 | コナミ |
| 27位 | ![]() | アークザラッド2 | 106.0万本 | 1996年11月01日 | SCE |
| 28位 | ![]() | パラサイト・イヴ | 106.0万本 | 1998年03月29日 | スクウェア |
| 29位 | ![]() | 電車でGO! | 102.0万本 | 1997年12月18日 | タイトー |
| 30位 | ![]() | I.Q インテリジェントキューブ | 101.0万本 | 1997年01月31日 | SCE |
| 31位 | ![]() | どこでもいっしょ | 101.0万本 | 1999年07月22日 | SCE |
| 32位 | ![]() | THE 麻雀 (SIMPLE1500シリーズ Vol.1) | 100.0万本 | 1998年10月22日 | SCE |
| 33位 | ![]() | ゼノギアス | 89.1万本 | 1998年02月11日 | スクウェア |
| 34位 | ![]() | ダンスダンスレボリューション 2nd ReMIX | 86.2万本 | 1999年08月26日 | コナミ |
| 35位 | ![]() | テイルズ オブ デスティニー | 82.9万本 | 1997年12月23日 | ナムコ |
| 36位 | ![]() | レイジレーサー | 78.9万本 | 1996年12月03日 | ナムコ |
| 37位 | ![]() | R4 リッジレーサータイプ4 | 75.9万本 | 1998年12月03日 | ナムコ |
| 38位 | ![]() | 実況パワフルプロ野球'99開幕版 | 75.1万本 | 1999年07月22日 | コナミ |
| 39位 | ![]() | ワールドサッカー実況ウイニングイレブン3 ワールドカップ フランス\'98 | 75.0万本 | 1998年05月28日 | コナミ |
| 40位 | ![]() | モンスターファーム | 72.9万本 | 1997年07月24日 | テクモ |
| 41位 | ![]() | ワールドサッカー実況ウイニングイレブン4 | 72.1万本 | 1999年09月02日 | コナミ |
| 42位 | ![]() | スーパーロボット大戦α | 71.4万本 | 2000年05月25日 | バンプレスト |
| 43位 | ![]() | 聖剣伝説 レジェンド オブ マナ | 70.6万本 | 1999年07月15日 | スクウェア |
| 44位 | ![]() | ぷよぷよ通 決定盤 | 70.1万本 | 1996年11月15日 | コンパイル |
| 45位 | ![]() | スターオーシャン セカンドストーリー | 70.0万本 | 1998年07月30日 | エニックス |
| 46位 | ![]() | クロノ・クロス | 68.8万本 | 1999年11月18日 | スクウェア |
| 47位 | ![]() | ディノクライシス | 67.6万本 | 1999年07月01日 | カプコン |
| 48位 | ![]() | サガ フロンティア2 | 67.5万本 | 1999年04月01日 | スクウェア |
| 49位 | ![]() | 桃太郎電鉄7 | 67.4万本 | 1997年12月23日 | ハドソン |
| 50位 | ![]() | メタルギアソリッド | 67.4万本 | 1998年09月03日 | コナミ |
※売上本数1,000本以下は四捨五入で表記してあります。





























































