プレイステーション
歴代ソフト売上ランキング
トップ50
順位 | 発売元 | タイトル | 売上本数 | 発売日 |
---|---|---|---|---|
1位 | エニックス | ドラゴンクエスト7 エデンの戦士たち | 414.0万本 | 2000年08月26日 |
2位 | スクウェア | ファイナルファンタジー7 | 400.0万本 | 1997年01月31日 |
3位 | スクウェア | ファイナルファンタジー8 | 364.0万本 | 1999年02月11日 |
4位 | スクウェア | ファイナルファンタジー9 | 310.0万本 | 2000年07月07日 |
5位 | SCE | グランツーリスモ | 255.0万本 | 1997年12月23日 |
6位 | カプコン | バイオハザード2 | 215.4万本 | 1998年01月29日 |
7位 | SCE | みんなのゴルフ | 213.0万本 | 1997年07月17日 |
8位 | アスキー | ダービースタリオン | 200.0万本 | 1997年07月17日 |
9位 | SCE | グランツーリスモ2 | 171.0万本 | 1999年12月11日 |
10位 | SCE | クラッシュ・バンディクー3 ブッとび!世界一周 | 150.0万本 | 1998年12月17日 |
11位 | SCE | みんなのゴルフ2 | 149.0万本 | 1999年07月29日 |
12位 | SCE | パラッパラッパー | 148.0万本 | 1996年12月06日 |
13位 | カプコン | バイオハザード3 ラストエスケープ | 145.0万本 | 1999年09月22日 |
14位 | スクウェア | ファイナルファンタジータクティクス | 140.0万本 | 1997年06月20日 |
15位 | ナムコ | 鉄拳3 | 140.0万本 | 1998年03月26日 |
16位 | ナムコ | 鉄拳2 | 137.0万本 | 1996年03月29日 |
17位 | SCE | クラッシュ・バンディクー2 コルテックスの逆襲! | 133.0万本 | 1997年12月18日 |
18位 | エニックス | ドラゴンクエスト4 導かれし者たち | 130.0万本 | 2001年11月22日 |
19位 | コナミ | ダンスダンスレボリューション | 127.0万本 | 1999年04月10日 |
20位 | カプコン | バイオハザード | 119.4万本 | 1996年03月22日 |
21位 | スクウェア | チョコボの不思議なダンジョン | 116.5万本 | 1997年12月23日 |
22位 | SCE | サイ | 112.0万本 | 1998年06月18日 |
23位 | SCE | アークザラッド | 111.0万本 | 1995年06月30日 |
24位 | スクウェア | サガ フロンティア | 110.0万本 | 1997年07月11日 |
25位 | アスキー | ダービースタリオン99 | 110.0万本 | 1999年09月30日 |
26位 | コナミ | ビートマニア | 107.0万本 | 1998年10月01日 |
27位 | SCE | アークザラッド2 | 106.0万本 | 1996年11月01日 |
28位 | スクウェア | パラサイト・イヴ | 106.0万本 | 1998年03月29日 |
29位 | タイトー | 電車でGO! | 102.0万本 | 1997年12月18日 |
30位 | SCE | I.Q インテリジェントキューブ | 101.0万本 | 1997年01月31日 |
31位 | SCE | どこでもいっしょ | 101.0万本 | 1999年07月22日 |
32位 | D3パブリッシャー | THE 麻雀 (SIMPLE1500シリーズ Vol.1) | 100.0万本 | 1998年10月22日 |
33位 | スクウェア | ゼノギアス | 89.1万本 | 1998年02月11日 |
34位 | コナミ | ダンスダンスレボリューション 2nd ReMIX | 86.2万本 | 1999年08月26日 |
35位 | ナムコ | テイルズ オブ デスティニー | 82.9万本 | 1997年12月23日 |
36位 | ナムコ | レイジレーサー | 78.9万本 | 1996年12月03日 |
37位 | ナムコ | R4 リッジレーサータイプ4 | 75.9万本 | 1998年12月03日 |
38位 | コナミ | 実況パワフルプロ野球'99開幕版 | 75.1万本 | 1999年07月22日 |
39位 | コナミ | ワールドサッカー実況ウイニングイレブン3 ワールドカップ フランス'98 | 75.0万本 | 1998年05月28日 |
40位 | テクモ | モンスターファーム | 72.9万本 | 1997年07月24日 |
41位 | コナミ | ワールドサッカー実況ウイニングイレブン4 | 72.1万本 | 1999年09月02日 |
42位 | バンプレスト | スーパーロボット大戦α | 71.4万本 | 2000年05月25日 |
43位 | スクウェア | 聖剣伝説 レジェンド オブ マナ | 70.6万本 | 1999年07月15日 |
44位 | コンパイル | ぷよぷよ通 決定盤 | 70.1万本 | 1996年11月15日 |
45位 | エニックス | スターオーシャン セカンドストーリー | 70.0万本 | 1998年07月30日 |
46位 | スクウェア | クロノ・クロス | 68.8万本 | 1999年11月18日 |
47位 | カプコン | ディノクライシス | 67.6万本 | 1999年07月01日 |
48位 | スクウェア | サガ フロンティア2 | 67.5万本 | 1999年04月01日 |
49位 | ハドソン | 桃太郎電鉄7 | 67.4万本 | 1997年12月23日 |
50位 | コナミ | メタルギアソリッド | 67.4万本 | 1998年09月03日 |
※売上本数1,000本以下は四捨五入で表記してあります。