ドリームキャスト
歴代ソフト売上ランキング
トップ50
順位 | 発売元 | タイトル | 売上本数 | 発売日 |
---|---|---|---|---|
1位 | カプコン | バイオハザード コード:ベロニカ | 40.3万本 | 2000年02月03日 |
2位 | ビバリウム | シーマン 禁断のペット | 39.9万本 | 1999年07月29日 |
3位 | セガ | ソニックアドベンチャー | 38.5万本 | 1998年12月23日 |
4位 | セガ | セガラリー2 | 37.4万本 | 1999年01月28日 |
5位 | セガ | シェンムー 一章 横須賀 | 35.5万本 | 1999年12月29日 |
6位 | セガ | サクラ大戦3 巴里は燃えているか | 30.4万本 | 2001年03月22日 |
7位 | ナムコ | ソウルキャリバー | 28.8万本 | 1999年08月05日 |
8位 | セガ | バーチャファイター3tb | 28.0万本 | 1998年11月27日 |
9位 | セガ | Jリーグ プロサッカークラブをつくろう! | 27.4万本 | 1999年09月30日 |
10位 | セガ | サクラ大戦4 恋せよ乙女 | 25.7万本 | 2002年03月21日 |
11位 | セガ | バーチャストライカー2 ver.2000.1 | 23.9万本 | 1999年12月02日 |
12位 | セガ | ザ ハウス オブ ザ デッド2 | 23.4万本 | 1999年03月25日 |
13位 | カプコン | カプコン VS SNK ミレニアムファイト2000 | 22.7万本 | 2000年09月06日 |
14位 | セガ | プロ野球チームをつくろう! | 18.7万本 | 1999年08月05日 |
15位 | セガ | ファンタシースターオンライン | 18.5万本 | 2000年12月21日 |
16位 | ゲームアーツ | グランディア2 | 18.4万本 | 2000年08月03日 |
17位 | セガ | サカつく特大号 Jリークプロサッカークラブをつくろう! | 17.1万本 | 2000年12月21日 |
18位 | セガ | ファンタシースターオンライン Ver.2 | 16.7万本 | 2001年06月07日 |
19位 | 元気 | 首都高バトル | 16.0万本 | 1999年06月24日 |
20位 | カプコン | マーヴルVSカプコン2 ニーエイジオブヒーローズ | 14.3万本 | 2000年03月30日 |
21位 | カプコン | パワーストーン | 13.6万本 | 1999年02月25日 |
22位 | サミー | ギルティギアX | 13.1万本 | 2000年12月14日 |
23位 | テクモ | デッド オア アライブ2 | 12.7万本 | 2000年09月28日 |
24位 | セガ | シェンムー2 | 12.5万本 | 2001年09月06日 |
25位 | セガ | セガGT ホモロゲーションスペシャル | 12.2万本 | 2000年02月17日 |
26位 | セガ | ゲットバス | 12.0万本 | 1999年04月01日 |
27位 | カプコン | カプコン VS SNK ミリオネアファイティング2001 | 11.8万本 | 2001年09月13日 |
28位 | バンダイ | 機動戦士ガンダム外伝 コロニーの落ちた地で… | 11.7万本 | 1999年08月26日 |
29位 | セガ | クレイジータクシー | 11.5万本 | 2000年01月27日 |
30位 | セガ | 電脳戦機バーチャロン オラトリオ・タングラム | 11.4万本 | 1999年12月09日 |
31位 | スティング | 神機世界エヴォリューション | 11.1万本 | 1999年01月21日 |
32位 | カプコン | マーヴル VS カプコン クラッシュオブスーパーヒーローズ | 11.0万本 | 1999年03月25日 |
33位 | セガ | サクラ大戦 | 10.9万本 | 2000年05月25日 |
34位 | セガ | ブルースティンガー | 10.9万本 | 1999年03月25日 |
35位 | セガ | ソニックアドベンチャー2 | 10.8万本 | 2001年06月23日 |
36位 | SNK | ザ・キング・オブ・ファイターズ DREAM MATCH 1999 | 10.4万本 | 1999年06月24日 |
37位 | 元気 | 首都高バトル2 | 9.5万本 | 2000年06月22日 |
38位 | セガ | スペースチャンネル5 | 9.3万本 | 1999年12月16日 |
39位 | セガ | ジャイアントグラム 全日本プロレス2 IN 日本武道館 | 9.1万本 | 1999年06月24日 |
40位 | セガ | サクラ大戦2 君、死にたもうことなかれ | 9.0万本 | 2000年09月21日 |
41位 | アクアプラス | こみっくパーティー | 8.9万本 | 2001年08月09日 |
42位 | セガ | ダイナマイト刑事2 | 8.0万本 | 1999年05月27日 |
43位 | セガ | ダビつく ダービー馬つくろう | 7.9万本 | 2000年07月27日 |
44位 | トミー | 新日本プロレスリング 闘魂列伝4 | 7.7万本 | 1999年09月02日 |
45位 | バンプレスト | スーパーロボット大戦α for Dreamcast | 7.4万本 | 2001年08月30日 |
46位 | セガ | エターナルアルカディア | 7.4万本 | 2000年10月05日 |
47位 | セガ | ルーマニア#203 | 7.4万本 | 2000年01月27日 |
48位 | ワープ | Dの食卓2 | 7.3万本 | 1999年12月23日 |
49位 | 角川書店 | 機動戦艦ナデシコ NADESICO THE MISSION | 7.1万本 | 1999年08月26日 |
50位 | アトラス | 魔剣X | 7.0万本 | 1999年11月25日 |
※売上本数1,000本以下は四捨五入で表記してあります。