スーパーファミコン
歴代ソフト売上ランキング
トップ50
順位 | 発売元 | タイトル | 売上本数 | 発売日 |
---|---|---|---|---|
1位 | 任天堂 | スーパーマリオカート | 382.0万本 | 1992年08月27日 |
2位 | 任天堂 | スーパーマリオワールド | 355.0万本 | 1990年11月21日 |
3位 | エニックス | ドラゴンクエスト6 幻の大地 | 320.0万本 | 1995年12月09日 |
4位 | 任天堂 | スーパードンキーコング | 300.0万本 | 1994年11月26日 |
5位 | カプコン | ストリートファイター2 | 290.0万本 | 1992年06月10日 |
6位 | エニックス | ドラゴンクエスト5 天空の花嫁 | 280.0万本 | 1992年09月27日 |
7位 | スクウェア | ファイナルファンタジー6 | 255.0万本 | 1994年04月02日 |
8位 | スクウェア | ファイナルファンタジー5 | 245.0万本 | 1992年12月06日 |
9位 | 任天堂 | スーパードンキーコング2 ディクシー&ディディー | 221.0万本 | 1995年11月21日 |
10位 | 任天堂 | スーパーマリオコレクション | 212.0万本 | 1993年07月14日 |
11位 | カプコン | ストリートファイター2ターボ ハイパーファイティング | 210.0万本 | 1993年07月10日 |
12位 | スクウェア | クロノ・トリガー | 203.0万本 | 1995年03月11日 |
13位 | 任天堂 | スーパードンキーコング3 謎のクレミス島 | 177.0万本 | 1996年11月23日 |
14位 | 任天堂 | スーパーマリオ ヨッシーアイランド | 177.0万本 | 1995年08月05日 |
15位 | バンプレスト | すーぱーぷよぷよ | 170.0万本 | 1993年12月10日 |
16位 | スクウェア | 聖剣伝説2 | 150.0万本 | 1993年08月06日 |
17位 | 任天堂 | スーパーマリオRPG | 147.0万本 | 1996年03月09日 |
18位 | バンダイ | ドラゴンボールZ 超武闘伝 | 145.0万本 | 1993年03月20日 |
19位 | スクウェア | ファイナルファンタジー4 | 143.0万本 | 1991年07月19日 |
20位 | エニックス | ドラゴンクエスト3 そして伝説へ… | 140.0万本 | 1996年12月06日 |
21位 | スクウェア | ロマンシング サ・ガ3 | 130.0万本 | 1995年11月11日 |
22位 | カプコン | スーパーストリートファイター2 | 129.0万本 | 1994年06月25日 |
23位 | アスキー | ダービースタリオン3 | 120.0万本 | 1995年01月20日 |
24位 | エニックス | ドラゴンクエスト1・2 | 120.0万本 | 1993年12月18日 |
25位 | バンダイ | ドラゴンボールZ 超武闘伝2 | 120.0万本 | 1993年12月17日 |
26位 | スクウェア | ロマンシング サ・ガ2 | 117.0万本 | 1993年12月10日 |
27位 | 任天堂 | ゼルダの伝説 神々のトライフォース | 116.0万本 | 1991年11月21日 |
28位 | アスキー | ダービースタリオン96 | 110.0万本 | 1996年03月15日 |
29位 | 任天堂 | 星のカービィ スーパーデラックス | 110.0万本 | 1996年03月21日 |
30位 | スクウェア | ロマンシング サ・ガ | 98.0万本 | 1992年01月28日 |
31位 | 任天堂 | F-ZERO エフゼロ | 90.0万本 | 1990年11月21日 |
32位 | 任天堂 | シムシティー | 90.0万本 | 1991年04月26日 |
33位 | バンダイ | ドラゴンボールZ 超武闘伝3 | 90.0万本 | 1994年09月29日 |
34位 | 任天堂 | スターフォックス | 80.0万本 | 1991年04月26日 |
35位 | スクウェア | トルネコの大冒険 不思議のダンジョン | 80.0万本 | 1993年09月19日 |
36位 | スクウェア | 聖剣伝説3 | 80.0万本 | 1995年09月30日 |
37位 | 任天堂 | ファイアーエムブレム 紋章の謎 | 77.6万本 | 1994年01月21日 |
38位 | 任天堂 | スーパーメトロイド | 71.0万本 | 1994年03月19日 |
39位 | チュンソフト | かまいたちの夜 | 70.0万本 | 1994年11月25日 |
40位 | アスキー | ミニ四駆 シャイニングスコーピオン レッツ&ゴー!! | 57.6万本 | 1996年12月20日 |
41位 | クエスト | タクティクス オウガ | 50.0万本 | 1995年10月06日 |
42位 | 任天堂 | パイロットウイングス | 48.0万本 | 1990年12月11日 |
43位 | スクウェア | バハムートラグーン | 47.4万本 | 1996年02月09日 |
44位 | 任天堂 | ファイアーエムブレム 聖戦の系譜 | 42.9万本 | 1996年05月14日 |
45位 | エニックス | アクトレイザー | 40.0万本 | 1990年12月16日 |
46位 | ナムコ | スーパーファミスタ5 | 38.2万本 | 1996年02月29日 |
47位 | バンプレスト | 第4次スーパーロボット大戦 | 38.0万本 | 1995年03月17日 |
48位 | バンプレスト | スーパーロボット大戦EX | 37.0万本 | 1994年03月25日 |
49位 | 任天堂 | 星のカービィ3 | 36.0万本 | 1998年03月27日 |
50位 | ハドソン | スーパーボンバーマン4 | 35.6万本 | 1996年04月26日 |
※売上本数1,000本以下は四捨五入で表記してあります。