【2025年最新】
初代Xbox
プレミアソフト販売価格ランキング
TOP50
最終更新日:2025年10月19日
初代Xbox(エックスボックス)用として発売されたゲームソフトの中で、プレミア化しているレアソフトを販売価格順に紹介します。
また、ランキング表のゲームタイトル(パッケージ画像)をクリックする事で、ゲームの詳細も確認できるので、ぜひご利用ください!
順位 | パッケージ | タイトル | 販売価格 | 発売日 | 発売元 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | ![]() | 鉄騎 専用コントローラ同梱版 | 52,390円〜 | 2002年9月11日 | カプコン |
2位 | ![]() | 鉄騎大戦 専用コントローラ同梱版 | 38,500円〜 | 2004年2月26日 | カプコン |
3位 | ![]() | フェイタルフレイム2 クリムゾンバタフライ | 25,900円〜 | 2004年11月11日 | テクモ |
4位 | ![]() | サイヴァリア2 エクステンド・エディション | 23,400円〜 | 2004年2月26日 | カプコン |
5位 | ![]() | SVC CHAOS SNK VS カプコン | 22,800円〜 | 2004年10月7日 | SNK |
6位 | ![]() | アウトラン2 | 18,200円〜 | 2005年1月26日 | セガ |
7位 | ![]() | ダブル・スティール ザ・セカンド・クラッシュ | 14,300円〜 | 2005年8月4日 | マイクロソフト |
8位 | ![]() | ソニックライダーズ | 14,200円〜 | 2006年2月23日 | セガ |
9位 | ![]() | フェイタルフレイム 零 スペシャルエディション | 13,900円〜 | 2003年2月6日 | テクモ |
10位 | ![]() | 高橋純子の麻雀セミナー | 12,300円〜 | 2002年6月13日 | サクセス |
11位 | ![]() | テネレッツァ | 12,200円〜 | 2003年1月30日 | アクアプラス |
12位 | ![]() | レンタヒーローNO.1 | 11,900円〜 | 2003年9月4日 | セガ |
13位 | ![]() | メタルアームズ グリッチ・イン・ザ・システム | 11,700円〜 | 2004年5月20日 | マイクロソフト |
14位 | ![]() | ドリホー | 11,000円〜 | 2002年11月28日 | ハイウェイスター |
15位 | ![]() | ぷらすぷらむ2 | 10,600円〜 | 2004年1月15日 | 拓洋興業 |
16位 | ![]() | メタルスラッグ5 | 10,600円〜 | 2005年7月28日 | SNK |
17位 | ![]() | シャドウ・ザ・ヘッジホッグ | 10,300円〜 | 2005年12月15日 | セガ |
18位 | ![]() | ザ・キング・オブ・ファイターズ ネオウェイブ | 10,000円〜 | 2006年3月30日 | SNK |
19位 | ![]() | コンカー ライブ・アンド・リローデッド | 9,910円〜 | 2005年6月30日 | マイクロソフト |
20位 | ![]() | 式神の城2 | 9,900円〜 | 2004年4月15日 | キッズステーション |
21位 | ![]() | スパイクアウト バトルストリート | 9,730円〜 | 2005年3月24日 | セガ |
22位 | ![]() | ザ・キング・オブ・ファイターズ2003 | 9,500円〜 | 2005年8月25日 | SNK |
23位 | ![]() | N.U.D.E.@ | 9,400円〜 | 2003年4月24日 | マイクロソフト |
24位 | ![]() | 梅沢由香里の囲碁セミナー | 9,100円〜 | 2002年6月13日 | サクセス |
25位 | ![]() | テクモクラシックアーケード | 8,780円〜 | 2005年10月27日 | テクモ |
26位 | ![]() | アウトモデリスタ U.S.-tuned | 8,600円〜 | 2004年1月29日 | カプコン |
27位 | ![]() | メタルウルフカオス | 8,500円〜 | 2004年12月22日 | フロム・ソフトウェア |
28位 | ![]() | ダイナソーハンティング 失われた大地 | 8,310円〜 | 2003年9月18日 | マイクロソフト |
29位 | ![]() | スーパーモンキーボールデラックス | 8,150円〜 | 2005年3月24日 | セガ |
30位 | ![]() | アタリ アンソロジー | 8,100円〜 | 2005年8月4日 | マイクロソフト |
31位 | ![]() | ソニック メガコレクション プラス | 7,950円〜 | 2004年12月9日 | セガ |
32位 | ![]() | ザ・シンプソンズ ヒットアンドラン | 7,800円〜 | 2003年12月25日 | マイクロソフト |
33位 | ![]() | メタルスラッグ3 | 7,400円〜 | 2004年6月24日 | SNK |
34位 | ![]() | 天誅参 回帰ノ章 | 7,400円〜 | 2004年5月27日 | フロム・ソフトウェア |
35位 | ![]() | メタルスラッグ4 | 7,200円〜 | 2005年2月24日 | SNK |
36位 | ![]() | 米長邦雄の将棋セミナー | 7,200円〜 | 2002年6月13日 | サクセス |
37位 | ![]() | C.A.T サイバーアタックチーム | 7,100円〜 | 2003年6月26日 | メディックス |
38位 | ![]() | 真・女神転生ナイン 限定デラックスパック版 | 6,850円〜 | 2002年12月5日 | アトラス |
39位 | ![]() | スプリンターセル カオスセオリー | 6,800円〜 | 2005年11月17日 | ユービーアイソフト |
40位 | ![]() | ブラッディロア エクストリーム | 6,600円〜 | 2003年7月17日 | ハドソン |
41位 | ![]() | ニンジャガイデン ブラック | 6,360円〜 | 2005年9月29日 | テクモ |
42位 | ![]() | エグザスケルトン | 6,200円〜 | 2003年12月18日 | キキ |
43位 | ![]() | WWEロウ リミテッド・エディション | 5,200円〜 | 2004年1月29日 | 角川書店 |
44位 | ![]() | ロッキー レジェンズ | 5,000円〜 | 2005年1月27日 | マイクロソフト |
45位 | ![]() | ビストロ・きゅーぴっと2 特別版 | 4,810円〜 | 2003年8月28日 | サクセス |
46位 | ![]() | O・TO・GI 百鬼討伐絵巻 プラチナコレクション | 4,700円〜 | 2004年9月2日 | フロム・ソフトウェア |
47位 | ![]() | カプコン ファイティングジャム | 3,600円〜 | 2005年6月16日 | カプコン |
48位 | ![]() | ストリートファイター アニバーサリーコレクション | 3,300円〜 | 2004年10月28日 | カプコン |
49位 | ![]() | レッド・デッド・リボルバー | 3,200円〜 | 2005年5月26日 | カプコン |
50位 | ![]() | ザ・キング・オブ・ファイターズ2002 | 2,800円〜 | 2005年3月24日 | SNK |
※販売価格は駿河屋等の情報を元にピコピコ大百科で独自調査をした想定販売価格となり、実際の販売価格と異なる場合がございます。
また、ランキングの内容は2025年10月時点の情報を元に表記してあります。