ゲームキューブ
歴代ソフト売上ランキング
トップ50
順位 | 発売元 | タイトル | 売上本数 | 発売日 |
---|---|---|---|---|
1位 | 任天堂 | 大乱闘スマッシュブラザーズDX | 151.0万本 | 2001年11月21日 |
2位 | 任天堂 | マリオパーティ4 | 90.2万本 | 2002年11月08日 |
3位 | 任天堂 | マリオカート ダブルダッシュ!! | 82.5万本 | 2003年11月07日 |
4位 | 任天堂 | スーパーマリオサンシャイン | 78.9万本 | 2002年07月19日 |
5位 | 任天堂 | ゼルダの伝説 風のタクト | 74.2万本 | 2002年12月13日 |
6位 | 任天堂 | マリオパーティ5 | 69.7万本 | 2003年11月28日 |
7位 | 任天堂 | ポケモンコロシアム | 65.6万本 | 2003年11月21日 |
8位 | 任天堂 | どうぶつの森+ | 64.1万本 | 2001年12月14日 |
9位 | 任天堂 | マリオパーティ6 | 52.7万本 | 2004年11月18日 |
10位 | 任天堂 | ピクミン | 50.2万本 | 2001年10月26日 |
11位 | 任天堂 | ピクミン2 | 46.9万本 | 2004年04月29日 |
12位 | 任天堂 | マリオパーティ7 | 45.4万本 | 2005年11月10日 |
13位 | 任天堂 | ドンキーコンガ | 42.7万本 | 2003年12月12日 |
14位 | 任天堂 | カービィのエアライド | 42.2万本 | 2003年07月11日 |
15位 | トミー | ナルト 激闘忍者大戦!3 | 40.4万本 | 2004年11月20日 |
16位 | 任天堂 | あつまれ!! メイドインワリオ | 40.0万本 | 2003年10月17日 |
17位 | カプコン | バイオハザード0 | 40.0万本 | 2002年11月21日 |
18位 | トミー | ナルト 激闘忍者大戦!2 | 39.6万本 | 2003年12月04日 |
19位 | 任天堂 | ペーパーマリオRPG | 39.5万本 | 2004年07月22日 |
20位 | 任天堂 | どうぶつの森e+ | 38.6万本 | 2003年06月27日 |
21位 | 任天堂 | マリオテニスGC | 37.7万本 | 2004年10月28日 |
22位 | スクウェア | ファイナルファンタジー クリスタルクロニクル | 35.4万本 | 2003年08月08日 |
23位 | 任天堂 | ルイージマンション | 34.8万本 | 2001年09月14日 |
24位 | トミー | ナルト 激闘忍者大戦!4 | 31.4万本 | 2005年11月21日 |
25位 | ナムコ | テイルズ オブ シンフォニア | 31.1万本 | 2003年08月29日 |
26位 | カプコン | バイオハザード | 26.7万本 | 2002年03月22日 |
27位 | 任天堂 | ポケモンXD 闇の旋風ダーク・ルギア | 26.5万本 | 2005年08月04日 |
28位 | 任天堂 | スターフォックス アドベンチャー | 25.9万本 | 2002年09月27日 |
29位 | バンダイ | テレビアニメ ワンピース トレジャーバトル! | 25.1万本 | 2002年11月01日 |
30位 | 任天堂 | ポケモンボックス ルビー&サファイア | 23.1万本 | 2003年05月30日 |
31位 | 任天堂 | スーパーマリオスタジアム ミラクルベースボール | 22.9万本 | 2005年07月21日 |
32位 | カプコン | バイオハザード4 | 22.0万本 | 2005年01月27日 |
33位 | 任天堂 | ドンキーコング ジャングルビート | 22.0万本 | 2004年12月16日 |
34位 | 任天堂 | スターフォックス アサルト | 19.5万本 | 2005年02月24日 |
35位 | 任天堂 | マリオゴルフ ファミリーツアー | 19.2万本 | 2003年09月05日 |
36位 | セガ | ソニックアドベンチャー2 バトル | 19.2万本 | 2001年12月20日 |
37位 | 任天堂 | スーパーマリオストライカーズ | 19.1万本 | 2006年01月19日 |
38位 | トミー | ナルト 激闘忍者大戦! | 18.2万本 | 2003年04月11日 |
39位 | 任天堂 | ファイアーエムブレム 蒼炎の軌跡 | 15.6万本 | 2005年04月20日 |
40位 | バンダイ | ワンピース グランドバトル!3 | 15.5万本 | 2003年12月11日 |
41位 | 任天堂 | カスタムロボ バトルレボリューション | 14.4万本 | 2004年03月04日 |
42位 | 任天堂 | ワリオワールド | 14.2万本 | 2004年05月27日 |
43位 | セガ | ファンタシースターオンライン エピソード1&2 | 13.8万本 | 2002年09月12日 |
44位 | 任天堂 | 動物番長 | 13.0万本 | 2002年02月21日 |
45位 | 任天堂 | ゼルダの伝説 4つの剣+ | 12.7万本 | 2004年03月18日 |
46位 | 任天堂 | 巨人のドシン | 12.6万本 | 2002年03月14日 |
47位 | マーベラス | 牧場物語 ワンダフルライフ | 11.4万本 | 2003年09月12日 |
48位 | 任天堂 | ニンテンドーパズルコレクション | 11.0万本 | 2003年02月07日 |
49位 | ナムコ | バテン・カイトス 終わらない翼と失われた海 | 10.8万本 | 2003年12月05日 |
50位 | 任天堂 | ドンキーコンガ2 ヒットソングパレード | 10.6万本 | 2004年07月01日 |
※売上本数1,000本以下は四捨五入で表記してあります。