ゲーム概要
POW(パウ)より1993年2月19日にスーパーファミコン用ソフトとして発売された麻雀ゲーム。漫画家、喜国雅彦がキャラクターデザインを担当。牌衣というヨロイをまとってヘンテコな相手を撃破していくストーリーモードがメインになる。いかさまを使った技が多いので、麻雀本来の楽しみはやや薄くなっている。2人打ちなので、半荘は南2局まで。打牌する毎にCOSMOが溜まっていき、満タンになると必殺技が使える。
プレイ画面
※このページで利用しているゲームプレイ画像及びゲームイメージ画像の著作権は、メーカーであるパウ様が権利を所有しています。
© 1993 パウ All Rights Reserved.
ピコピコ大百科 公式YouTubeチャンネル [PR]
ピコピコ大百科の公式YouTubeチャンネルでは画像からゲームのタイトルを当てるクイズのショート動画やゲームシリーズの紹介動画を中心に配信してます。面白そうなゲームを探す時にも気軽に視聴できるので、もしよろしければ観てみてください!
※気が向いたらチャンネル登録もよろしくお願いします...!
レビュー
-
★★★★ ★ 4.0
一撃の必殺技で敵を葬り去れ!!
悪者にさらわれたアテナイデを救い出すために、敵と麻雀で勝負するという一風変わった麻雀ゲーム。
登場するキャラは、それぞれが得意技を保有しており、その必殺技はゲームを進めるうちに少しずつたまっていくコスモゲージが満タンになると使うことができるようになります。人気漫画家、喜国雅彦がキャラクターデザインを手がけました。
単なる麻雀ゲームではなく、しっかりとしたストーリー性を持つRPG顔負けの展開になっており、しかも麻雀を打つという行為は情報収集や、敵と戦うときに展開されるというもの。くせものぞろい、総勢26人の個性的なキャラがプレーヤーを待っているのだ。
とにかくこの世界においては麻雀がすべてであり、強いものが認められるというような設定になっています。
麻雀で美しいお姉さんと勝負するのだ。もちろん負けたら勝つまで何度でもチャレンジだ。
またこのゲームの特徴でもある必殺技は、例えば、自分の牌を有利なものに変えることができるなど、便利なものばかりで強敵相手にもうまくこれを利用すれば勝ててしまいます。
またレベルが上がれば必殺技も強力なものを覚えていくことができます。ただ敵も必殺技を使ってくるので用心してください。筒子ばかりの手にしたり、相手にダメージを与えたり、いきなり流局にしたりとかいろいろあります。
注意しなくてはならないことはこのゲームはふたり対戦であって4人対戦ものではないということです。さらに設定が古くさいようなシステムというか奥の深い麻雀という感じはしないんだよね。ただけっこう展開的にはスムースだし遊びやすいことは確か。
肝心のストーリーの方はゲームの流れにうまくあっていないようで少しちぐはぐな印象を受けた。まあ笑えるような展開にはなっているんだけどね。正統派というよりかはギャグっぽい感じの麻雀でしょう。
※本ページに記載されているコンテンツの内容は当サイト利用規約を元に表記されています。
関連ゲーム
喜国雅彦の雀闘士 銅鑼王
POW(パウ)より1993年2月19日にスーパーファミコン用ソフトとして発売された麻雀ゲーム。漫画家、喜国雅彦がキャラクターデザインを担当。牌衣というヨロイをまとってヘンテコな相手を撃破していくストーリーモードがメインになる。いかさまを使った技が多いので、麻雀本来の楽しみはやや薄くなっている。2人打ちなので、半荘は南2局まで。打牌する毎にCOSMOが溜まっていき、満タンになると必殺技が使える。喜国雅彦の雀闘士 銅鑼王2
POW(パウ)より1993年12月3日にスーパーファミコン用ソフトとして発売された麻雀ゲーム。プレイヤーは、商社の営業マンとなって麻雀で出世争いをしていく。会社で営業報告つけるか自宅に帰るごとにパスワードを取る事ができる。エンディングはマルチエンディングを採用している。また、ゲーム中に2つのサブゲームを楽しむこともできる。ゲーム内では漫画家の喜国雅彦がデザインしたキャラクターが50人も登場する。他のスーパーファミコン(SFC)ソフトを探す
スーパーファミコン(SFC)売上ランキング + ー
| 順位 | パッケージ | タイトル | 売上本数 | 発売日 | 発売元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ![]() | スーパーマリオカート | 382.0万本 | 1992年08月27日 | 任天堂 |
| 2位 | ![]() | スーパーマリオワールド | 355.0万本 | 1990年11月21日 | 任天堂 |
| 3位 | ![]() | ドラゴンクエスト6 幻の大地 | 320.0万本 | 1995年12月09日 | エニックス |
| 4位 | ![]() | スーパードンキーコング | 300.0万本 | 1994年11月26日 | 任天堂 |
| 5位 | ![]() | ストリートファイター2 | 290.0万本 | 1992年06月10日 | カプコン |
| 6位 | ![]() | ドラゴンクエスト5 天空の花嫁 | 280.0万本 | 1992年09月27日 | エニックス |
| 7位 | ![]() | ファイナルファンタジー6 | 255.0万本 | 1994年04月02日 | スクウェア |
| 8位 | ![]() | ファイナルファンタジー5 | 245.0万本 | 1992年12月06日 | スクウェア |
| 9位 | ![]() | スーパードンキーコング2 ディクシー&ディディー | 221.0万本 | 1995年11月21日 | 任天堂 |
| 10位 | ![]() | スーパーマリオコレクション | 212.0万本 | 1993年07月14日 | 任天堂 |
| 11位 | ![]() | ストリートファイター2ターボ ハイパーファイティング | 210.0万本 | 1993年07月10日 | カプコン |
| 12位 | ![]() | クロノ・トリガー | 203.0万本 | 1995年03月11日 | スクウェア |
| 13位 | ![]() | スーパードンキーコング3 謎のクレミス島 | 177.0万本 | 1996年11月23日 | 任天堂 |
| 14位 | ![]() | スーパーマリオ ヨッシーアイランド | 177.0万本 | 1995年08月05日 | 任天堂 |
| 15位 | ![]() | すーぱーぷよぷよ | 170.0万本 | 1993年12月10日 | バンプレスト |
| 16位 | ![]() | 聖剣伝説2 | 150.0万本 | 1993年08月06日 | スクウェア |
| 17位 | ![]() | スーパーマリオRPG | 147.0万本 | 1996年03月09日 | 任天堂 |
| 18位 | ![]() | ドラゴンボールZ 超武闘伝 | 145.0万本 | 1993年03月20日 | バンダイ |
| 19位 | ![]() | ファイナルファンタジー4 | 143.0万本 | 1991年07月19日 | スクウェア |
| 20位 | ![]() | ドラゴンクエスト3 そして伝説へ… | 140.0万本 | 1996年12月06日 | エニックス |
| 21位 | ![]() | ロマンシング サ・ガ3 | 130.0万本 | 1995年11月11日 | スクウェア |
| 22位 | ![]() | スーパーストリートファイター2 | 129.0万本 | 1994年06月25日 | カプコン |
| 23位 | ![]() | ダービースタリオン3 | 120.0万本 | 1995年01月20日 | アスキー |
| 24位 | ![]() | ドラゴンクエスト1・2 | 120.0万本 | 1993年12月18日 | エニックス |
| 25位 | ![]() | ドラゴンボールZ 超武闘伝2 | 120.0万本 | 1993年12月17日 | バンダイ |
| 26位 | ![]() | ロマンシング サ・ガ2 | 117.0万本 | 1993年12月10日 | スクウェア |
| 27位 | ![]() | ゼルダの伝説 神々のトライフォース | 116.0万本 | 1991年11月21日 | 任天堂 |
| 28位 | ![]() | ダービースタリオン96 | 110.0万本 | 1996年03月15日 | アスキー |
| 29位 | ![]() | 星のカービィ スーパーデラックス | 110.0万本 | 1996年03月21日 | 任天堂 |
| 30位 | ![]() | ロマンシング サ・ガ | 98.0万本 | 1992年01月28日 | スクウェア |
| 31位 | ![]() | F-ZERO エフゼロ | 90.0万本 | 1990年11月21日 | 任天堂 |
| 32位 | ![]() | シムシティー | 90.0万本 | 1991年04月26日 | 任天堂 |
| 33位 | ![]() | ドラゴンボールZ 超武闘伝3 | 90.0万本 | 1994年09月29日 | バンダイ |
| 34位 | ![]() | スターフォックス | 80.0万本 | 1991年04月26日 | 任天堂 |
| 35位 | ![]() | トルネコの大冒険 不思議のダンジョン | 80.0万本 | 1993年09月19日 | チュンソフト |
| 36位 | ![]() | 聖剣伝説3 | 80.0万本 | 1995年09月30日 | スクウェア |
| 37位 | ![]() | ファイアーエムブレム 紋章の謎 | 77.6万本 | 1994年01月21日 | 任天堂 |
| 38位 | ![]() | スーパーメトロイド | 71.0万本 | 1994年03月19日 | 任天堂 |
| 39位 | ![]() | かまいたちの夜 | 70.0万本 | 1994年11月25日 | チュンソフト |
| 40位 | ![]() | ミニ四駆 シャイニングスコーピオン レッツ&ゴー!! | 57.6万本 | 1996年12月20日 | アスキー |
| 41位 | ![]() | タクティクスオウガ | 50.0万本 | 1995年10月06日 | クエスト |
| 42位 | ![]() | パイロットウイングス | 48.0万本 | 1990年12月11日 | 任天堂 |
| 43位 | ![]() | バハムートラグーン | 47.4万本 | 1996年02月09日 | スクウェア |
| 44位 | ![]() | ファイアーエムブレム 聖戦の系譜 | 42.9万本 | 1996年05月14日 | 任天堂 |
| 45位 | ![]() | アクトレイザー | 40.0万本 | 1990年12月16日 | エニックス |
| 46位 | ![]() | スーパーファミスタ5 | 38.2万本 | 1996年02月29日 | ナムコ |
| 47位 | ![]() | 第4次スーパーロボット大戦 | 38.0万本 | 1995年03月17日 | バンプレスト |
| 48位 | ![]() | スーパーロボット大戦EX | 37.0万本 | 1994年03月25日 | バンプレスト |
| 49位 | ![]() | 星のカービィ3 | 36.0万本 | 1998年03月27日 | 任天堂 |
| 50位 | ![]() | スーパーボンバーマン4 | 35.6万本 | 1996年04月26日 | ハドソン |
※売上本数1,000本以下は四捨五入で表記してあります。
最終更新日:2025年2月23日 PR

































































