ゲーム概要
メディアエンターテイメントより2002年10月17日にプレイステーション用ソフトとして発売された回転アクションゲーム。キャラクター自体ではなく道を傾けることでキャラクターを動かして障害物をクリアし、迷路を回ってゴールするのが目的となる。未来のスペースコロニーを舞台に、プレイヤーは少女「あかね」の新聞配達をサポートし、傾いたり回転したりする迷路の道で、ポストに新聞を入れつつ時間内のゴールを目指す。
プレイ画面
※このページで利用しているゲームプレイ画像及びゲームイメージ画像の著作権は、メーカーであるメディアエンターテイメント様が権利を所有しています。
© 2002 メディアエンターテイメント All Rights Reserved.
ピコピコ大百科 公式YouTubeチャンネル [PR]
ピコピコ大百科の公式YouTubeチャンネルでは画像からゲームのタイトルを当てるクイズのショート動画やゲームシリーズの紹介動画を中心に配信してます。面白そうなゲームを探す時にも気軽に視聴できるので、もしよろしければ観てみてください!
※気が向いたらチャンネル登録もよろしくお願いします...!
レビュー
-
カズタマ
★★★★ ★ 4.0
投稿日:2022年11月3日
子供から大人まで遊べるアクションゲーム
『コロコロポストニン』は、キャラクター自体ではなく道を傾けることでキャラクターを動かして障害物をクリアし、迷路を回ってゴールを目指す回転アクションゲームです。
未来のスペースコロニーを舞台に、プレイヤーは少女「あかね」の新聞配達をサポートし、傾いたり回転したりする迷路の道で、ポストに新聞を入れつつ時間内のゴールを目指します。
レトロ調の日本風景をバックに、単純操作の左スティックと右スティックを使って微妙に地面を傾けながらゲームを進めていくととなります。 -
★★★★★ 5.0
新感覚「新聞配達」アクション!
主人公・あかねが繰り広げるドタバタ新聞配達のアクションゲーム。
舞台は未来の下町。独特の絵やキャラクター達の掛け合いがゲームを盛り上げてくれます。
アクションゲームといえば、普通は主人公をグリグリと動かしてゲームを進めますよね?
しかしこのゲームは、主人公のいる「フィールド」をグリグリと動かします。
イメージ的には「ビー玉迷路に近い感じ」…で伝わりますでしょうか?
フィールドを左右に傾けたり、回転させたりすると主人公は重力に逆らわずに動きます。
つまり、急な下りの角度に傾ければダッシュしますし、下手すると(上手くいくと?)空中を漂ってしまうことも…
最初はこの独特な操作に慣れずに、ゲームオーバーの連続かもしれませんが、操作に慣れれば慣れるほどハマッてしまいますよ♪
新感覚の「新聞配達アクション」ゲーム!
お値段もお手頃なので是非プレイしてみて下さい! -
★★★★ ★ 4.0
フィールドが回転します?
プレーヤーは新聞配達少女あかねとなって、新聞を配達するというアクションゲーム。一見簡単そうな感じだが、なんとフィールドが右に左に回転してしまうのだ。よってプレーヤーはフィールドをうまく傾けてあかねを誘導しなくてはいけないのです。勿論ステージには障害物や敵キャラなどが存在するので、これらをうまくよけながら進めていくのです。(ボールを転がす要領)
とりあえずスタート地点では主人公が止まっている状態なので、地面を傾けて彼女を動かしてみよう。
そしてポストまでうまく誘導してあげよう。全部くばったらゴールを目指すことになる。
アクションではダッシュが効果的。地面の傾きを急角度にしてやると彼女がダッシュし始めます。そして体当たりすれば敵などを倒すことも可能なのです。
これをうまく使いこなせるようになれば最速タイムもそんなに難しくないかも。
敵はカエルといった生き物から自動販売機やパイプみたいなところからコルクを発射してくるのだ。よけたり体当たりなどして頑張ってください。 -
★★★ ★★ 3.0
どう見てもキャメルトライです。
どう見てもキャメルトライです。
本当にありがとうございました。
※本ページに記載されているコンテンツの内容は当サイト利用規約を元に表記されています。
他のプレイステーション(PS1)ソフトを探す
プレイステーション(PS1)売上ランキング + ー
| 順位 | パッケージ | タイトル | 売上本数 | 発売日 | 発売元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ![]() | ドラゴンクエスト7 エデンの戦士たち | 414.0万本 | 2000年08月26日 | エニックス |
| 2位 | ![]() | ファイナルファンタジー7 | 400.0万本 | 1997年01月31日 | スクウェア |
| 3位 | ![]() | ファイナルファンタジー8 | 364.0万本 | 1999年02月11日 | スクウェア |
| 4位 | ![]() | ファイナルファンタジー9 | 310.0万本 | 2000年07月07日 | スクウェア |
| 5位 | ![]() | グランツーリスモ | 255.0万本 | 1997年12月23日 | SCE |
| 6位 | ![]() | バイオハザード2 | 215.4万本 | 1998年01月29日 | カプコン |
| 7位 | ![]() | みんなのゴルフ | 213.0万本 | 1997年07月17日 | SCE |
| 8位 | ![]() | ダービースタリオン | 200.0万本 | 1997年07月17日 | アスキー |
| 9位 | ![]() | グランツーリスモ2 | 171.0万本 | 1999年12月11日 | SCE |
| 10位 | ![]() | クラッシュ・バンディクー3 ブッとび!世界一周 | 150.0万本 | 1998年12月17日 | SCE |
| 11位 | ![]() | みんなのゴルフ2 | 149.0万本 | 1999年07月29日 | SCE |
| 12位 | ![]() | パラッパラッパー | 148.0万本 | 1996年12月06日 | SCE |
| 13位 | ![]() | バイオハザード3 ラストエスケープ | 145.0万本 | 1999年09月22日 | カプコン |
| 14位 | ![]() | ファイナルファンタジータクティクス | 140.0万本 | 1997年06月20日 | スクウェア |
| 15位 | ![]() | 鉄拳3 | 140.0万本 | 1998年03月26日 | ナムコ |
| 16位 | ![]() | 鉄拳2 | 137.0万本 | 1996年03月29日 | ナムコ |
| 17位 | ![]() | クラッシュ・バンディクー2 コルテックスの逆襲! | 133.0万本 | 1997年12月18日 | SCE |
| 18位 | ![]() | ドラゴンクエスト4 導かれし者たち | 130.0万本 | 2001年11月22日 | エニックス |
| 19位 | ![]() | ダンスダンスレボリューション | 127.0万本 | 1999年04月10日 | コナミ |
| 20位 | ![]() | バイオハザード | 119.4万本 | 1996年03月22日 | カプコン |
| 21位 | ![]() | チョコボの不思議なダンジョン | 116.5万本 | 1997年12月23日 | スクウェア |
| 22位 | ![]() | サイ | 112.0万本 | 1998年06月18日 | SCE |
| 23位 | ![]() | アークザラッド | 111.0万本 | 1995年06月30日 | SCE |
| 24位 | ![]() | サガ フロンティア | 110.0万本 | 1997年07月11日 | スクウェア |
| 25位 | ![]() | ダービースタリオン99 | 110.0万本 | 1999年09月30日 | アスキー |
| 26位 | ![]() | ビートマニア | 107.0万本 | 1998年10月01日 | コナミ |
| 27位 | ![]() | アークザラッド2 | 106.0万本 | 1996年11月01日 | SCE |
| 28位 | ![]() | パラサイト・イヴ | 106.0万本 | 1998年03月29日 | スクウェア |
| 29位 | ![]() | 電車でGO! | 102.0万本 | 1997年12月18日 | タイトー |
| 30位 | ![]() | I.Q インテリジェントキューブ | 101.0万本 | 1997年01月31日 | SCE |
| 31位 | ![]() | どこでもいっしょ | 101.0万本 | 1999年07月22日 | SCE |
| 32位 | ![]() | THE 麻雀 (SIMPLE1500シリーズ Vol.1) | 100.0万本 | 1998年10月22日 | SCE |
| 33位 | ![]() | ゼノギアス | 89.1万本 | 1998年02月11日 | スクウェア |
| 34位 | ![]() | ダンスダンスレボリューション 2nd ReMIX | 86.2万本 | 1999年08月26日 | コナミ |
| 35位 | ![]() | テイルズ オブ デスティニー | 82.9万本 | 1997年12月23日 | ナムコ |
| 36位 | ![]() | レイジレーサー | 78.9万本 | 1996年12月03日 | ナムコ |
| 37位 | ![]() | R4 リッジレーサータイプ4 | 75.9万本 | 1998年12月03日 | ナムコ |
| 38位 | ![]() | 実況パワフルプロ野球'99開幕版 | 75.1万本 | 1999年07月22日 | コナミ |
| 39位 | ![]() | ワールドサッカー実況ウイニングイレブン3 ワールドカップ フランス\'98 | 75.0万本 | 1998年05月28日 | コナミ |
| 40位 | ![]() | モンスターファーム | 72.9万本 | 1997年07月24日 | テクモ |
| 41位 | ![]() | ワールドサッカー実況ウイニングイレブン4 | 72.1万本 | 1999年09月02日 | コナミ |
| 42位 | ![]() | スーパーロボット大戦α | 71.4万本 | 2000年05月25日 | バンプレスト |
| 43位 | ![]() | 聖剣伝説 レジェンド オブ マナ | 70.6万本 | 1999年07月15日 | スクウェア |
| 44位 | ![]() | ぷよぷよ通 決定盤 | 70.1万本 | 1996年11月15日 | コンパイル |
| 45位 | ![]() | スターオーシャン セカンドストーリー | 70.0万本 | 1998年07月30日 | エニックス |
| 46位 | ![]() | クロノ・クロス | 68.8万本 | 1999年11月18日 | スクウェア |
| 47位 | ![]() | ディノクライシス | 67.6万本 | 1999年07月01日 | カプコン |
| 48位 | ![]() | サガ フロンティア2 | 67.5万本 | 1999年04月01日 | スクウェア |
| 49位 | ![]() | 桃太郎電鉄7 | 67.4万本 | 1997年12月23日 | ハドソン |
| 50位 | ![]() | メタルギアソリッド | 67.4万本 | 1998年09月03日 | コナミ |
※売上本数1,000本以下は四捨五入で表記してあります。
最終更新日:2024年10月20日 PR






























































