ゲーム概要
エスコットより1999年9月30日にプレイステーション用ソフトとして発売された惑星開発シミュレーションゲーム。妖精ピクシー達を飼い、ピクシーの力を利用して惑星を発展させていくゲーム作品となる。荒廃した惑星にうまくピクシー達を配置させ、人が住みやすい環境に惑星を再生させるのが目的となる。水、土、火、風と特徴の異なる4属性をバランス良く上げることで惑星が発展していくのが特徴となっている。
プレイ画面
※このページで利用しているゲームプレイ画像及びゲームイメージ画像の著作権は、メーカーであるエスコット様が権利を所有しています。
© 1999 エスコット All Rights Reserved.
ピコピコ大百科 公式YouTubeチャンネル [PR]
ピコピコ大百科の公式YouTubeチャンネルでは画像からゲームのタイトルを当てるクイズのショート動画やゲームシリーズの紹介動画を中心に配信してます。面白そうなゲームを探す時にも気軽に視聴できるので、もしよろしければ観てみてください!
※気が向いたらチャンネル登録もよろしくお願いします...!
レビュー
-
カズタマ
★★★★ ★ 4.0
投稿日:2022年9月27日
ピクシーの力を利用して惑星を発展させていくSLG
『ピクシーガーデン』は、1997年に発売され、かわいい妖精たちの魅力で、多くのファンを獲得したパソコン版「PIXY GARDEN」のプレイステーション版です。
プレイステーションでしかできない機能の活用やアイデアを十二分に盛り込み、前作を遥かに凌ぐ内容へと発展進化させています。
今まではシンボル化されていたにすぎない妖精たちを、まるでプレイヤーの目前で生きているのではないかと錯覚させるほどに、自然な状態で活動させ、遊び・泣き・笑うといった感情表現を見事に成立させています。
【ストーリー】
地球に発した人類が、他の星々にその生活圏を広げて千年余り―。
無数の星の中で人間が住めそうな星を発見することが出来た人物は、”奇跡の人”と呼ばれ讃えられた。彼らのこの功績の影には「妖精」の存在があった。
宇宙の星々の多くには妖精達がいて、その超常的な力は星の環境に多大な影響を及ぼしていた。
”奇跡の人”によって人類の住処が大きくなり辺境が活発になっていく中、地球とその近辺の星々では、星の精霊力が衰えて人の住めない星が増えつづけていた。
人々は故郷を追われ、どんどん辺境になだれ込んでいき、ついに「小さな星々」と名づけられた若い星の群れを発見した・・・。 -
★★★ ★★ 3.0
妖精の変化が面白い
水、土、火、風の4種の妖精がそれぞれいます。
この作品では、マスターであるプレイヤーとそのサポートをする人工知能とで妖精を育成・管理します。
そして、その妖精を荒廃した惑星に派遣することで、惑星の環境を改善していく、という流れのゲームです。
惑星を人の住める環境にするためには惑星にある4つの属性それぞれをバランスよくあげていくことが必要。
水の妖精を派遣すれば水の属性が上がりますし、火の妖精を派遣すれば火の属性が上がります。
ただ、水の妖精は惑星の火の属性を下げ、火の妖精は水の属性を下げるといった効果も持っているので極端に下がりすぎないような戦略も必要になってきます。
派遣する妖精は、まだ属性を持たない幼生の段階から宇宙船のなかで育成することになります。
妖精を置く環境に様々なオブジェ(主に植物)を配置します。
各オブジェにも属性が割り当てられており、火の属性の強いものを多く配置すると、幼生は火の妖精へと進化する、という仕組みです。
さらに妖精の属性が一定値を越えると高次の妖精へ進化。
高次の妖精であればあるほど、惑星に派遣した時の効果も大きくなり、ついでに面白いイベントが見られるようになります。
全体を通しての魅力は、妖精の進化。
姿の変遷です。
クリア時に、マスターと人工知能のややストーリーっぽい展開もあるにはあるのですが、とってつけたような感じなので重要ではありません。
まったりと妖精を育成し、まったりと変化を楽しむというのがこの作品のやり方です。 -
★★ ★★★ 2.0
まったりはいいけど・・・
時間がなくてもまったり妖精を育成
絵柄も悪くないし、要素としては面白いと思います
でも でも やりこみ要素が少なすぎ
妖精の進化の種類も少ないし、イベントも少ない
時間の少ない子育て中の主婦でも出来るのはいいけど
もう少し何とかして欲しかった・・・残念
※本ページに記載されているコンテンツの内容は当サイト利用規約を元に表記されています。
他のプレイステーション(PS1)ソフトを探す
プレイステーション(PS1)売上ランキング + ー
| 順位 | パッケージ | タイトル | 売上本数 | 発売日 | 発売元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ![]() | ドラゴンクエスト7 エデンの戦士たち | 414.0万本 | 2000年08月26日 | エニックス |
| 2位 | ![]() | ファイナルファンタジー7 | 400.0万本 | 1997年01月31日 | スクウェア |
| 3位 | ![]() | ファイナルファンタジー8 | 364.0万本 | 1999年02月11日 | スクウェア |
| 4位 | ![]() | ファイナルファンタジー9 | 310.0万本 | 2000年07月07日 | スクウェア |
| 5位 | ![]() | グランツーリスモ | 255.0万本 | 1997年12月23日 | SCE |
| 6位 | ![]() | バイオハザード2 | 215.4万本 | 1998年01月29日 | カプコン |
| 7位 | ![]() | みんなのゴルフ | 213.0万本 | 1997年07月17日 | SCE |
| 8位 | ![]() | ダービースタリオン | 200.0万本 | 1997年07月17日 | アスキー |
| 9位 | ![]() | グランツーリスモ2 | 171.0万本 | 1999年12月11日 | SCE |
| 10位 | ![]() | クラッシュ・バンディクー3 ブッとび!世界一周 | 150.0万本 | 1998年12月17日 | SCE |
| 11位 | ![]() | みんなのゴルフ2 | 149.0万本 | 1999年07月29日 | SCE |
| 12位 | ![]() | パラッパラッパー | 148.0万本 | 1996年12月06日 | SCE |
| 13位 | ![]() | バイオハザード3 ラストエスケープ | 145.0万本 | 1999年09月22日 | カプコン |
| 14位 | ![]() | ファイナルファンタジータクティクス | 140.0万本 | 1997年06月20日 | スクウェア |
| 15位 | ![]() | 鉄拳3 | 140.0万本 | 1998年03月26日 | ナムコ |
| 16位 | ![]() | 鉄拳2 | 137.0万本 | 1996年03月29日 | ナムコ |
| 17位 | ![]() | クラッシュ・バンディクー2 コルテックスの逆襲! | 133.0万本 | 1997年12月18日 | SCE |
| 18位 | ![]() | ドラゴンクエスト4 導かれし者たち | 130.0万本 | 2001年11月22日 | エニックス |
| 19位 | ![]() | ダンスダンスレボリューション | 127.0万本 | 1999年04月10日 | コナミ |
| 20位 | ![]() | バイオハザード | 119.4万本 | 1996年03月22日 | カプコン |
| 21位 | ![]() | チョコボの不思議なダンジョン | 116.5万本 | 1997年12月23日 | スクウェア |
| 22位 | ![]() | サイ | 112.0万本 | 1998年06月18日 | SCE |
| 23位 | ![]() | アークザラッド | 111.0万本 | 1995年06月30日 | SCE |
| 24位 | ![]() | サガ フロンティア | 110.0万本 | 1997年07月11日 | スクウェア |
| 25位 | ![]() | ダービースタリオン99 | 110.0万本 | 1999年09月30日 | アスキー |
| 26位 | ![]() | ビートマニア | 107.0万本 | 1998年10月01日 | コナミ |
| 27位 | ![]() | アークザラッド2 | 106.0万本 | 1996年11月01日 | SCE |
| 28位 | ![]() | パラサイト・イヴ | 106.0万本 | 1998年03月29日 | スクウェア |
| 29位 | ![]() | 電車でGO! | 102.0万本 | 1997年12月18日 | タイトー |
| 30位 | ![]() | I.Q インテリジェントキューブ | 101.0万本 | 1997年01月31日 | SCE |
| 31位 | ![]() | どこでもいっしょ | 101.0万本 | 1999年07月22日 | SCE |
| 32位 | ![]() | THE 麻雀 (SIMPLE1500シリーズ Vol.1) | 100.0万本 | 1998年10月22日 | SCE |
| 33位 | ![]() | ゼノギアス | 89.1万本 | 1998年02月11日 | スクウェア |
| 34位 | ![]() | ダンスダンスレボリューション 2nd ReMIX | 86.2万本 | 1999年08月26日 | コナミ |
| 35位 | ![]() | テイルズ オブ デスティニー | 82.9万本 | 1997年12月23日 | ナムコ |
| 36位 | ![]() | レイジレーサー | 78.9万本 | 1996年12月03日 | ナムコ |
| 37位 | ![]() | R4 リッジレーサータイプ4 | 75.9万本 | 1998年12月03日 | ナムコ |
| 38位 | ![]() | 実況パワフルプロ野球'99開幕版 | 75.1万本 | 1999年07月22日 | コナミ |
| 39位 | ![]() | ワールドサッカー実況ウイニングイレブン3 ワールドカップ フランス\'98 | 75.0万本 | 1998年05月28日 | コナミ |
| 40位 | ![]() | モンスターファーム | 72.9万本 | 1997年07月24日 | テクモ |
| 41位 | ![]() | ワールドサッカー実況ウイニングイレブン4 | 72.1万本 | 1999年09月02日 | コナミ |
| 42位 | ![]() | スーパーロボット大戦α | 71.4万本 | 2000年05月25日 | バンプレスト |
| 43位 | ![]() | 聖剣伝説 レジェンド オブ マナ | 70.6万本 | 1999年07月15日 | スクウェア |
| 44位 | ![]() | ぷよぷよ通 決定盤 | 70.1万本 | 1996年11月15日 | コンパイル |
| 45位 | ![]() | スターオーシャン セカンドストーリー | 70.0万本 | 1998年07月30日 | エニックス |
| 46位 | ![]() | クロノ・クロス | 68.8万本 | 1999年11月18日 | スクウェア |
| 47位 | ![]() | ディノクライシス | 67.6万本 | 1999年07月01日 | カプコン |
| 48位 | ![]() | サガ フロンティア2 | 67.5万本 | 1999年04月01日 | スクウェア |
| 49位 | ![]() | 桃太郎電鉄7 | 67.4万本 | 1997年12月23日 | ハドソン |
| 50位 | ![]() | メタルギアソリッド | 67.4万本 | 1998年09月03日 | コナミ |
※売上本数1,000本以下は四捨五入で表記してあります。
最終更新日:2022年9月27日 PR































































