ゲーム概要
BPSより1997年1月31日にプレイステーション用ソフトとして発売されたファーストパーソンシューティングゲーム。ジョージ・ルーカス製作の大人気SF映画『スター・ウォーズ』シリーズを題材にしたゲーム作品となっている。オリジナルストーリーが展開し、映画でおなじみのキャラクターも多数登場する。反乱同盟軍の傭兵カイル・カターンが、帝国軍の邪悪な支配から宇宙を救い出すため、今立ち上がる。
プレイ画面
※このページで利用しているゲームプレイ画像及びゲームイメージ画像の著作権は、メーカーであるBPS様が権利を所有しています。
© 1997 BPS All Rights Reserved.
ピコピコ大百科 公式YouTubeチャンネル [PR]
ピコピコ大百科の公式YouTubeチャンネルでは画像からゲームのタイトルを当てるクイズのショート動画やゲームシリーズの紹介動画を中心に配信してます。面白そうなゲームを探す時にも気軽に視聴できるので、もしよろしければ観てみてください!
※気が向いたらチャンネル登録もよろしくお願いします...!
レビュー
-
★★★★ ★ 4.0
立体的で凝ったステージ
スターウォーズの世界をもとにしたFPS。
敵やアイテムはビルボード。
DOOMと同じく、奥行き無制限の描画を実現しているけれども、そのぶんフレームレートの平均はやや低い。
ステージは立体的な構造で変化に富み、凝っていて飽きさせない。
難度はEASYだと初回でもなんとかステージをクリアできる程度で、弾数制限も甘めで、易しいほうだと思う。
視線の上下操作、ジャンプ、しゃがみ、アイテムの任意使用など、DOOMよりもアクションが多く、表現の幅が広がっているけれども、そのぶん操作はかなり複雑なものになっていて、混乱しそうなほど。
なかでも問題なのは、平行移動のボタンが左右別々になっていないことで、回転と平行移動が同時にできず、かなり不自由な操作性になってしまっている。
このことがFPSとしての価値を少なからず落としているように思えて、非常に惜しい。
平行移動の不自由さと、詰め込みすぎの複雑な操作法のため、ビギナーには勧めにくい部分があるけれど、凝ったステージのおもしろさはDOOM以上のもので、プレイする価値はある。 -
★★★★ ★ 4.0
懐かしいゲームですねー。
パソゲーの移植です。
もちろんルーカス・アーツ社の超有名タイトルですね。
ゲーム自体は「DOOM」時代のFPSで、今では多少古い感じはしますけど、結構面白いですヨ。
ダークフォースの復活をもくろむジャレックと戦う、カイル・カターンの冒険を描くシリーズ第一作です。
現在でも尚、パソゲーではカイル・カターンが主役の「ジェダイナイト」など続編が次々出ており、スターウォーズの新シリーズとして、とても人気のあるタイトルとなっています。
パソゲーで音が出ないと書いている方がいますけど・・・・、パソゲーの方はMS-DOS対応のゲームなんですから、ISA用のサウンドブラスター16コンパーチブル音源を搭載したPCでないと、音が出ません。
ここ数年で、パソコンのOSもハードウェアもあまり!に変化しすぎたせいで、原典のPC版は、現在のPCではうまく動きません。
PC版をやるには当時のパソコンのハードウェア構成のPCを自作するなり(特にサウンドカードとビデオカードに注意)、当時のPCを手に入れるしかありませんから、PCの知識に自信の無い方は、ココは素直にPS版を楽しみましょう。
移植の出来だってプレステ版は悪くありませんし、CDをセットするだけで当時の名作FPSが簡単に楽しめるんですから・・・。 -
★★★ ★★ 3.0
スターウォーズ初のFPS
元のPCゲームよりも画質が大幅劣化し敵の位置が分かりにくく、操作性も良くない為プレイを継続するのがツラいです。
PCゲームは現在のWindowsで起動するのは困難であり現状はこちらのPS版でしか選択肢はないかと思われます。
裏技パスワードでチートが使えます。
ゲームとしては楽しめませんがスターウォーズで最初のFPSなので記念碑的なソフトですね。 -
★★★ ★★ 3.0
スターウォーズ初のFPS
元のPCゲームよりも画質が大幅劣化し敵の位置が分かりにくく、操作性も良くない為プレイを継続するのがツラいです。
PCゲームは現在のWindowsで起動するのは困難であり現状はこちらのPS版でしか選択肢はないかと思われます。
裏技パスワードでチートが使えます。 -
★ ★★★★ 1.0
さいやくーーー
これのパソコン版ってあるけどそれって音無しでしかもどこに進むかわかんなくてフリーズしやすいよ!!
※本ページに記載されているコンテンツの内容は当サイト利用規約を元に表記されています。
他のプレイステーション(PS1)ソフトを探す
プレイステーション(PS1)売上ランキング + ー
| 順位 | パッケージ | タイトル | 売上本数 | 発売日 | 発売元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ![]() | ドラゴンクエスト7 エデンの戦士たち | 414.0万本 | 2000年08月26日 | エニックス |
| 2位 | ![]() | ファイナルファンタジー7 | 400.0万本 | 1997年01月31日 | スクウェア |
| 3位 | ![]() | ファイナルファンタジー8 | 364.0万本 | 1999年02月11日 | スクウェア |
| 4位 | ![]() | ファイナルファンタジー9 | 310.0万本 | 2000年07月07日 | スクウェア |
| 5位 | ![]() | グランツーリスモ | 255.0万本 | 1997年12月23日 | SCE |
| 6位 | ![]() | バイオハザード2 | 215.4万本 | 1998年01月29日 | カプコン |
| 7位 | ![]() | みんなのゴルフ | 213.0万本 | 1997年07月17日 | SCE |
| 8位 | ![]() | ダービースタリオン | 200.0万本 | 1997年07月17日 | アスキー |
| 9位 | ![]() | グランツーリスモ2 | 171.0万本 | 1999年12月11日 | SCE |
| 10位 | ![]() | クラッシュ・バンディクー3 ブッとび!世界一周 | 150.0万本 | 1998年12月17日 | SCE |
| 11位 | ![]() | みんなのゴルフ2 | 149.0万本 | 1999年07月29日 | SCE |
| 12位 | ![]() | パラッパラッパー | 148.0万本 | 1996年12月06日 | SCE |
| 13位 | ![]() | バイオハザード3 ラストエスケープ | 145.0万本 | 1999年09月22日 | カプコン |
| 14位 | ![]() | ファイナルファンタジータクティクス | 140.0万本 | 1997年06月20日 | スクウェア |
| 15位 | ![]() | 鉄拳3 | 140.0万本 | 1998年03月26日 | ナムコ |
| 16位 | ![]() | 鉄拳2 | 137.0万本 | 1996年03月29日 | ナムコ |
| 17位 | ![]() | クラッシュ・バンディクー2 コルテックスの逆襲! | 133.0万本 | 1997年12月18日 | SCE |
| 18位 | ![]() | ドラゴンクエスト4 導かれし者たち | 130.0万本 | 2001年11月22日 | エニックス |
| 19位 | ![]() | ダンスダンスレボリューション | 127.0万本 | 1999年04月10日 | コナミ |
| 20位 | ![]() | バイオハザード | 119.4万本 | 1996年03月22日 | カプコン |
| 21位 | ![]() | チョコボの不思議なダンジョン | 116.5万本 | 1997年12月23日 | スクウェア |
| 22位 | ![]() | サイ | 112.0万本 | 1998年06月18日 | SCE |
| 23位 | ![]() | アークザラッド | 111.0万本 | 1995年06月30日 | SCE |
| 24位 | ![]() | サガ フロンティア | 110.0万本 | 1997年07月11日 | スクウェア |
| 25位 | ![]() | ダービースタリオン99 | 110.0万本 | 1999年09月30日 | アスキー |
| 26位 | ![]() | ビートマニア | 107.0万本 | 1998年10月01日 | コナミ |
| 27位 | ![]() | アークザラッド2 | 106.0万本 | 1996年11月01日 | SCE |
| 28位 | ![]() | パラサイト・イヴ | 106.0万本 | 1998年03月29日 | スクウェア |
| 29位 | ![]() | 電車でGO! | 102.0万本 | 1997年12月18日 | タイトー |
| 30位 | ![]() | I.Q インテリジェントキューブ | 101.0万本 | 1997年01月31日 | SCE |
| 31位 | ![]() | どこでもいっしょ | 101.0万本 | 1999年07月22日 | SCE |
| 32位 | ![]() | THE 麻雀 (SIMPLE1500シリーズ Vol.1) | 100.0万本 | 1998年10月22日 | SCE |
| 33位 | ![]() | ゼノギアス | 89.1万本 | 1998年02月11日 | スクウェア |
| 34位 | ![]() | ダンスダンスレボリューション 2nd ReMIX | 86.2万本 | 1999年08月26日 | コナミ |
| 35位 | ![]() | テイルズ オブ デスティニー | 82.9万本 | 1997年12月23日 | ナムコ |
| 36位 | ![]() | レイジレーサー | 78.9万本 | 1996年12月03日 | ナムコ |
| 37位 | ![]() | R4 リッジレーサータイプ4 | 75.9万本 | 1998年12月03日 | ナムコ |
| 38位 | ![]() | 実況パワフルプロ野球'99開幕版 | 75.1万本 | 1999年07月22日 | コナミ |
| 39位 | ![]() | ワールドサッカー実況ウイニングイレブン3 ワールドカップ フランス\'98 | 75.0万本 | 1998年05月28日 | コナミ |
| 40位 | ![]() | モンスターファーム | 72.9万本 | 1997年07月24日 | テクモ |
| 41位 | ![]() | ワールドサッカー実況ウイニングイレブン4 | 72.1万本 | 1999年09月02日 | コナミ |
| 42位 | ![]() | スーパーロボット大戦α | 71.4万本 | 2000年05月25日 | バンプレスト |
| 43位 | ![]() | 聖剣伝説 レジェンド オブ マナ | 70.6万本 | 1999年07月15日 | スクウェア |
| 44位 | ![]() | ぷよぷよ通 決定盤 | 70.1万本 | 1996年11月15日 | コンパイル |
| 45位 | ![]() | スターオーシャン セカンドストーリー | 70.0万本 | 1998年07月30日 | エニックス |
| 46位 | ![]() | クロノ・クロス | 68.8万本 | 1999年11月18日 | スクウェア |
| 47位 | ![]() | ディノクライシス | 67.6万本 | 1999年07月01日 | カプコン |
| 48位 | ![]() | サガ フロンティア2 | 67.5万本 | 1999年04月01日 | スクウェア |
| 49位 | ![]() | 桃太郎電鉄7 | 67.4万本 | 1997年12月23日 | ハドソン |
| 50位 | ![]() | メタルギアソリッド | 67.4万本 | 1998年09月03日 | コナミ |
※売上本数1,000本以下は四捨五入で表記してあります。
最終更新日:2023年11月2日 PR































































