ゲーム概要
トンキンハウスより1996年7月5日にプレイステーション用ソフトとして発売されたホラーアドベンチャーゲーム。上田秋成の古典小説『雨月物語』を基にしたゲーム作品となる。主人公の前世である『雨月物語』をアレンジした3つのシナリオを体験する事で自然に不思議な世界観に引き込まれる作りを実現。重い病に絶望した主人公の青年が、自殺しようとしたところを止めた謎の少女に導かれるように「輪廻」の旅に出かけていく。
プレイ画面
※このページで利用しているゲームプレイ画像及びゲームイメージ画像の著作権は、メーカーであるトンキンハウス様が権利を所有しています。
© 1996 トンキンハウス All Rights Reserved.
ピコピコ大百科 公式YouTubeチャンネル [PR]
ピコピコ大百科の公式YouTubeチャンネルでは画像からゲームのタイトルを当てるクイズのショート動画やゲームシリーズの紹介動画を中心に配信してます。面白そうなゲームを探す時にも気軽に視聴できるので、もしよろしければ観てみてください!
※気が向いたらチャンネル登録もよろしくお願いします...!
レビュー
-
★★★★★ 5.0
面白くはないが、作りこめば良作に大化けする可能性大
元となったPC9801版、移植版のプレステ版両方ともプレイしました(笑)
中途半端に移植された感がありますが、大正とも昭和ともとれるその世界観を手軽に楽しむにはいいと思います。
私は、PC9801版をTELLAFYという通販雑誌のお楽しみ袋でもらった記憶があります。
もし、定価の5,800円を身銭を切って買っていたらまた違った評価になっていたでしょう。
なんというか、紙芝居テイストな進行とイラスト、理不尽な結末、独特の音楽など、褒めるところは一切ないのですが、それらが微妙に合わさってなんともキリの悪い途中で醒めた夢のような中途半端感だけが残ります。それが実は気持ちいい。
素材としては悪くないので、シナリオやイベントをしっかり作りこんでグラフィックなども充実させれば、かなり良いゲームになると思います。リメイクを希望するゲームのひとつです。 -
★★★★★ 5.0
BGM
面白いと言うわけではないがハマる人はハマる内容。
基本的にBGMはレベルが高くストーリーもそのBGMとかなりマッチしている。
メッセージ性が強いゲームなため合わない人合う人と二極化しそう。
でも、ホラー好きではなくても一度はやって見てほしい何か懐かしい雰囲気で泣きそうになる。 -
★★★★★ 5.0
「雨月物語」の世界!
PS版ゲーム、ジャンルは日本古典怪談体感ゲームとなります、タイトルはこれで「うげつきたん」と読みます、原作は日本古典怪談物語の「雨月物語」、愛する夫に捨てられ鬼と化した女の物語など実写も取り込んだリアル画面でお届けをします、物語上の平安?江戸時代の日本家屋、その時代の人物画など実に味があって良いですね、読み応えのある日本怪談「雨月物語」の世界が体感できる真夏にピッタリな名作ソフトに仕上がっていました。
-
★★★★ ★ 4.0
よくまとまっている
短いのが難点ですが、3つの話を展開しながらひとつの結末に収束させていく手法は手馴れた感じで、よくまとまっていると思いました。ストーリーも通して考えれば悪くない出来です。ただ、移動で少し手間取ることがありました。まあ、最大の欠点は「悪くないが素晴らしいわけでもない」のに、値段が高すぎることかと・・・。中古で買って終わったら売るタイプのゲームだと思います。
-
★★★ ★★ 3.0
つい懐かしさのあまり・・・
昔遊んだことのあるゲームの中で、ある日脳裏をよぎったものが「雨月奇譚」でした。その「ゆるさ」から評価は厳しめのものが多いようですが、私的には変わり種ゲームとして心の隅に残っていました。まだ手に入るかな、と思いながら探していると、ありました。ついつい勢いで購入し、一気にプレイしました。とにかく懐かしいの一言です。なんとなく始めて、何となく終わる・・・そんな感じです。ゲームマニアもたまにはこんなゲームで脱力する、なんていかがかな。また、何年か後で思い出したらプレイしたい。
※本ページに記載されているコンテンツの内容は当サイト利用規約を元に表記されています。
他のプレイステーション(PS1)ソフトを探す
プレイステーション(PS1)売上ランキング + ー
| 順位 | パッケージ | タイトル | 売上本数 | 発売日 | 発売元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ![]() | ドラゴンクエスト7 エデンの戦士たち | 414.0万本 | 2000年08月26日 | エニックス |
| 2位 | ![]() | ファイナルファンタジー7 | 400.0万本 | 1997年01月31日 | スクウェア |
| 3位 | ![]() | ファイナルファンタジー8 | 364.0万本 | 1999年02月11日 | スクウェア |
| 4位 | ![]() | ファイナルファンタジー9 | 310.0万本 | 2000年07月07日 | スクウェア |
| 5位 | ![]() | グランツーリスモ | 255.0万本 | 1997年12月23日 | SCE |
| 6位 | ![]() | バイオハザード2 | 215.4万本 | 1998年01月29日 | カプコン |
| 7位 | ![]() | みんなのゴルフ | 213.0万本 | 1997年07月17日 | SCE |
| 8位 | ![]() | ダービースタリオン | 200.0万本 | 1997年07月17日 | アスキー |
| 9位 | ![]() | グランツーリスモ2 | 171.0万本 | 1999年12月11日 | SCE |
| 10位 | ![]() | クラッシュ・バンディクー3 ブッとび!世界一周 | 150.0万本 | 1998年12月17日 | SCE |
| 11位 | ![]() | みんなのゴルフ2 | 149.0万本 | 1999年07月29日 | SCE |
| 12位 | ![]() | パラッパラッパー | 148.0万本 | 1996年12月06日 | SCE |
| 13位 | ![]() | バイオハザード3 ラストエスケープ | 145.0万本 | 1999年09月22日 | カプコン |
| 14位 | ![]() | ファイナルファンタジータクティクス | 140.0万本 | 1997年06月20日 | スクウェア |
| 15位 | ![]() | 鉄拳3 | 140.0万本 | 1998年03月26日 | ナムコ |
| 16位 | ![]() | 鉄拳2 | 137.0万本 | 1996年03月29日 | ナムコ |
| 17位 | ![]() | クラッシュ・バンディクー2 コルテックスの逆襲! | 133.0万本 | 1997年12月18日 | SCE |
| 18位 | ![]() | ドラゴンクエスト4 導かれし者たち | 130.0万本 | 2001年11月22日 | エニックス |
| 19位 | ![]() | ダンスダンスレボリューション | 127.0万本 | 1999年04月10日 | コナミ |
| 20位 | ![]() | バイオハザード | 119.4万本 | 1996年03月22日 | カプコン |
| 21位 | ![]() | チョコボの不思議なダンジョン | 116.5万本 | 1997年12月23日 | スクウェア |
| 22位 | ![]() | サイ | 112.0万本 | 1998年06月18日 | SCE |
| 23位 | ![]() | アークザラッド | 111.0万本 | 1995年06月30日 | SCE |
| 24位 | ![]() | サガ フロンティア | 110.0万本 | 1997年07月11日 | スクウェア |
| 25位 | ![]() | ダービースタリオン99 | 110.0万本 | 1999年09月30日 | アスキー |
| 26位 | ![]() | ビートマニア | 107.0万本 | 1998年10月01日 | コナミ |
| 27位 | ![]() | アークザラッド2 | 106.0万本 | 1996年11月01日 | SCE |
| 28位 | ![]() | パラサイト・イヴ | 106.0万本 | 1998年03月29日 | スクウェア |
| 29位 | ![]() | 電車でGO! | 102.0万本 | 1997年12月18日 | タイトー |
| 30位 | ![]() | I.Q インテリジェントキューブ | 101.0万本 | 1997年01月31日 | SCE |
| 31位 | ![]() | どこでもいっしょ | 101.0万本 | 1999年07月22日 | SCE |
| 32位 | ![]() | THE 麻雀 (SIMPLE1500シリーズ Vol.1) | 100.0万本 | 1998年10月22日 | SCE |
| 33位 | ![]() | ゼノギアス | 89.1万本 | 1998年02月11日 | スクウェア |
| 34位 | ![]() | ダンスダンスレボリューション 2nd ReMIX | 86.2万本 | 1999年08月26日 | コナミ |
| 35位 | ![]() | テイルズ オブ デスティニー | 82.9万本 | 1997年12月23日 | ナムコ |
| 36位 | ![]() | レイジレーサー | 78.9万本 | 1996年12月03日 | ナムコ |
| 37位 | ![]() | R4 リッジレーサータイプ4 | 75.9万本 | 1998年12月03日 | ナムコ |
| 38位 | ![]() | 実況パワフルプロ野球'99開幕版 | 75.1万本 | 1999年07月22日 | コナミ |
| 39位 | ![]() | ワールドサッカー実況ウイニングイレブン3 ワールドカップ フランス\'98 | 75.0万本 | 1998年05月28日 | コナミ |
| 40位 | ![]() | モンスターファーム | 72.9万本 | 1997年07月24日 | テクモ |
| 41位 | ![]() | ワールドサッカー実況ウイニングイレブン4 | 72.1万本 | 1999年09月02日 | コナミ |
| 42位 | ![]() | スーパーロボット大戦α | 71.4万本 | 2000年05月25日 | バンプレスト |
| 43位 | ![]() | 聖剣伝説 レジェンド オブ マナ | 70.6万本 | 1999年07月15日 | スクウェア |
| 44位 | ![]() | ぷよぷよ通 決定盤 | 70.1万本 | 1996年11月15日 | コンパイル |
| 45位 | ![]() | スターオーシャン セカンドストーリー | 70.0万本 | 1998年07月30日 | エニックス |
| 46位 | ![]() | クロノ・クロス | 68.8万本 | 1999年11月18日 | スクウェア |
| 47位 | ![]() | ディノクライシス | 67.6万本 | 1999年07月01日 | カプコン |
| 48位 | ![]() | サガ フロンティア2 | 67.5万本 | 1999年04月01日 | スクウェア |
| 49位 | ![]() | 桃太郎電鉄7 | 67.4万本 | 1997年12月23日 | ハドソン |
| 50位 | ![]() | メタルギアソリッド | 67.4万本 | 1998年09月03日 | コナミ |
※売上本数1,000本以下は四捨五入で表記してあります。
最終更新日:2022年7月18日 PR






























































