ゲーム概要
カプコンより1999年2月4日にプレイステーション用ソフトとして発売された爽快3Dスポーツゲーム。抜群の操作性で簡単に自由にトリックを決めることができ、誰もが憧れるプロボーダー気分を味わえる。リプレイ映像を編集できる「リプレイエディット」、「VSプレイ」など多彩なモードを搭載してるのが特徴となる。プロボーダーになって世界ロケに挑戦する「シナリオモード」でボーダーの頂点を目指そう。
プレイ画面
※このページで利用しているゲームプレイ画像及びゲームイメージ画像の著作権は、メーカーであるカプコン様が権利を所有しています。
© 1999 カプコン All Rights Reserved.
ピコピコ大百科 公式YouTubeチャンネル [PR]
ピコピコ大百科の公式YouTubeチャンネルでは画像からゲームのタイトルを当てるクイズのショート動画やゲームシリーズの紹介動画を中心に配信してます。面白そうなゲームを探す時にも気軽に視聴できるので、もしよろしければ観てみてください!
※気が向いたらチャンネル登録もよろしくお願いします...!
レビュー
-
★★★★ ★ 4.0
慣れが必要だが、スピード感も有り面白い
■GOOD■
○最初からフリーモードで滑れるコースが多い。
○PSなので期待はしてなかったが、思ってた以上にスピードが出る。
○個性豊かなキャラクター。
○コースにJAPANが有る。
○高い場所からトリックが決まると気持ちが良い。
○障害物を避けながら滑るコースも有る。
○豊富なモード。
■BAD■
×PSなので仕方が無い事ですが、コースのグラフィックに粗い部分が多い。チカチカしたりする。
×キャラクターの3Dポリゴンが粗い。
■感想■
最初は慣れが必要だと思いますが、滑ってる時にカーブがし難いと思ったら、L1とR1ボタンで体勢を調整すると滑り易いと思います。
思ってた以上にスピードが出るので、爽快感も抜群です。
セガサターンのスティープスロープスライダーズやPS2等のSSXにハマッた人なら すんなりハマれると思います。 -
★★★★ ★ 4.0
ゲームチックスノーボードの傑作
サターンで発売されたスティープスロープスライダーズの流れを汲む作品。開発はシューティングでおなじみのCAVE。
全てのアクションに予備動作が必要なく、いかにもゲーム的な挙動なのは前作同様。ただシチュエーションを用意しただけの無愛想な前作よりもストーリーモードの追加や初心者向けコースの充実、コンボボーナスシステム、カプコンらしさを押し出したキャラクター性など、ゲームとして親しみやすいチューニングがされた。
全体的に滑り降りる感覚が少し薄いものの、スコアアタックは結構アツい。コンボボーナスは条件が厳しく、コースを熟知した上で消化できる腕が必要だが、壁を乗り越えれば見える世界は意外と高くて広い。
グラフィック。PS作品としては結構がんばっている方で、さりげない仕掛けもセンスがいい。
BGMはこの手の作品としては珍しく有名アーティストを起用せず完全オリジナル。アーケードゲームっぽいサウンドは賛否分かれるところだが、ゲームとして割り切った作品ならではの良さもある。ちなみにサントラは2000枚限定で生産された。
リプレイの編集機能もあり、簡単な操作でなかなかカッコイイ映像を作成できる。おもしろいのはロード中の画面をドット絵で描くことができ、それがゲーム中の看板などにも再現される点。リプレイ中、スポンサーの広告のようにチラッと見えるのは意外と嬉しい演出。
実売価格も安いのでスノーボードのゲームをはじめるきっかけとしてはいい作品だと思う。 -
★★★★ ★ 4.0
マイナーなゲームだけど割と出来は良い
スノーボードを楽しむ事ができるゲーム。ただ単に滑るのを楽しむも良し、滑ったあとにその映像を編集してそれを観て楽しむも良し、といった感じでいろんな楽しみ方が出来る。しかもコース(障害物など)を自由に設定できる自由度もあるので嬉しい限り!
グラフィックは(このゲーム自体が古い作品の為)それほど良くはないが、悪くもない。操作性は良い。
ということで、スノーボード好きな人は間違いなく楽しめると思うし、一つのゲームとしても楽しめるのでお得!!
うまく滑る事ができるまで(慣れるまで)に少し時間がかかるのが唯一の欠点かな。
※本ページに記載されているコンテンツの内容は当サイト利用規約を元に表記されています。
他のプレイステーション(PS1)ソフトを探す
プレイステーション(PS1)売上ランキング + ー
| 順位 | パッケージ | タイトル | 売上本数 | 発売日 | 発売元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ![]() | ドラゴンクエスト7 エデンの戦士たち | 414.0万本 | 2000年08月26日 | エニックス |
| 2位 | ![]() | ファイナルファンタジー7 | 400.0万本 | 1997年01月31日 | スクウェア |
| 3位 | ![]() | ファイナルファンタジー8 | 364.0万本 | 1999年02月11日 | スクウェア |
| 4位 | ![]() | ファイナルファンタジー9 | 310.0万本 | 2000年07月07日 | スクウェア |
| 5位 | ![]() | グランツーリスモ | 255.0万本 | 1997年12月23日 | SCE |
| 6位 | ![]() | バイオハザード2 | 215.4万本 | 1998年01月29日 | カプコン |
| 7位 | ![]() | みんなのゴルフ | 213.0万本 | 1997年07月17日 | SCE |
| 8位 | ![]() | ダービースタリオン | 200.0万本 | 1997年07月17日 | アスキー |
| 9位 | ![]() | グランツーリスモ2 | 171.0万本 | 1999年12月11日 | SCE |
| 10位 | ![]() | クラッシュ・バンディクー3 ブッとび!世界一周 | 150.0万本 | 1998年12月17日 | SCE |
| 11位 | ![]() | みんなのゴルフ2 | 149.0万本 | 1999年07月29日 | SCE |
| 12位 | ![]() | パラッパラッパー | 148.0万本 | 1996年12月06日 | SCE |
| 13位 | ![]() | バイオハザード3 ラストエスケープ | 145.0万本 | 1999年09月22日 | カプコン |
| 14位 | ![]() | ファイナルファンタジータクティクス | 140.0万本 | 1997年06月20日 | スクウェア |
| 15位 | ![]() | 鉄拳3 | 140.0万本 | 1998年03月26日 | ナムコ |
| 16位 | ![]() | 鉄拳2 | 137.0万本 | 1996年03月29日 | ナムコ |
| 17位 | ![]() | クラッシュ・バンディクー2 コルテックスの逆襲! | 133.0万本 | 1997年12月18日 | SCE |
| 18位 | ![]() | ドラゴンクエスト4 導かれし者たち | 130.0万本 | 2001年11月22日 | エニックス |
| 19位 | ![]() | ダンスダンスレボリューション | 127.0万本 | 1999年04月10日 | コナミ |
| 20位 | ![]() | バイオハザード | 119.4万本 | 1996年03月22日 | カプコン |
| 21位 | ![]() | チョコボの不思議なダンジョン | 116.5万本 | 1997年12月23日 | スクウェア |
| 22位 | ![]() | サイ | 112.0万本 | 1998年06月18日 | SCE |
| 23位 | ![]() | アークザラッド | 111.0万本 | 1995年06月30日 | SCE |
| 24位 | ![]() | サガ フロンティア | 110.0万本 | 1997年07月11日 | スクウェア |
| 25位 | ![]() | ダービースタリオン99 | 110.0万本 | 1999年09月30日 | アスキー |
| 26位 | ![]() | ビートマニア | 107.0万本 | 1998年10月01日 | コナミ |
| 27位 | ![]() | アークザラッド2 | 106.0万本 | 1996年11月01日 | SCE |
| 28位 | ![]() | パラサイト・イヴ | 106.0万本 | 1998年03月29日 | スクウェア |
| 29位 | ![]() | 電車でGO! | 102.0万本 | 1997年12月18日 | タイトー |
| 30位 | ![]() | I.Q インテリジェントキューブ | 101.0万本 | 1997年01月31日 | SCE |
| 31位 | ![]() | どこでもいっしょ | 101.0万本 | 1999年07月22日 | SCE |
| 32位 | ![]() | THE 麻雀 (SIMPLE1500シリーズ Vol.1) | 100.0万本 | 1998年10月22日 | SCE |
| 33位 | ![]() | ゼノギアス | 89.1万本 | 1998年02月11日 | スクウェア |
| 34位 | ![]() | ダンスダンスレボリューション 2nd ReMIX | 86.2万本 | 1999年08月26日 | コナミ |
| 35位 | ![]() | テイルズ オブ デスティニー | 82.9万本 | 1997年12月23日 | ナムコ |
| 36位 | ![]() | レイジレーサー | 78.9万本 | 1996年12月03日 | ナムコ |
| 37位 | ![]() | R4 リッジレーサータイプ4 | 75.9万本 | 1998年12月03日 | ナムコ |
| 38位 | ![]() | 実況パワフルプロ野球'99開幕版 | 75.1万本 | 1999年07月22日 | コナミ |
| 39位 | ![]() | ワールドサッカー実況ウイニングイレブン3 ワールドカップ フランス\'98 | 75.0万本 | 1998年05月28日 | コナミ |
| 40位 | ![]() | モンスターファーム | 72.9万本 | 1997年07月24日 | テクモ |
| 41位 | ![]() | ワールドサッカー実況ウイニングイレブン4 | 72.1万本 | 1999年09月02日 | コナミ |
| 42位 | ![]() | スーパーロボット大戦α | 71.4万本 | 2000年05月25日 | バンプレスト |
| 43位 | ![]() | 聖剣伝説 レジェンド オブ マナ | 70.6万本 | 1999年07月15日 | スクウェア |
| 44位 | ![]() | ぷよぷよ通 決定盤 | 70.1万本 | 1996年11月15日 | コンパイル |
| 45位 | ![]() | スターオーシャン セカンドストーリー | 70.0万本 | 1998年07月30日 | エニックス |
| 46位 | ![]() | クロノ・クロス | 68.8万本 | 1999年11月18日 | スクウェア |
| 47位 | ![]() | ディノクライシス | 67.6万本 | 1999年07月01日 | カプコン |
| 48位 | ![]() | サガ フロンティア2 | 67.5万本 | 1999年04月01日 | スクウェア |
| 49位 | ![]() | 桃太郎電鉄7 | 67.4万本 | 1997年12月23日 | ハドソン |
| 50位 | ![]() | メタルギアソリッド | 67.4万本 | 1998年09月03日 | コナミ |
※売上本数1,000本以下は四捨五入で表記してあります。
最終更新日:2025年12月28日 PR































































