ゲーム概要
タカラより1999年9月30日にプレイステーション用ソフトとして発売されたアクションゲーム。『装甲騎兵ボトムズ』が原作の世界観はそのままに、シミュレーションゲームとして誕生。マルチミッション&マルチストーリーを採用。多彩なカメラワークの戦闘シーンでは、原作には無い寒冷地での戦闘も実現。ATはパイロットやミッションに合わせ、様々なカスタマイズが可能。スコープドッグ開発の歴史が今、明かされる。
プレイ画面
※このページで利用しているゲームプレイ画像及びゲームイメージ画像の著作権は、メーカーであるタカラ様が権利を所有しています。
© 1999 タカラ All Rights Reserved.
ピコピコ大百科 公式YouTubeチャンネル [PR]
ピコピコ大百科の公式YouTubeチャンネルでは画像からゲームのタイトルを当てるクイズのショート動画やゲームシリーズの紹介動画を中心に配信してます。面白そうなゲームを探す時にも気軽に視聴できるので、もしよろしければ観てみてください!
※気が向いたらチャンネル登録もよろしくお願いします...!
レビュー
-
★★★★ ★ 4.0
ボトムズ世界での戦略シミュレーションゲームです。
ボトムズ世界でのシュミレーションゲームです。
主人公となり、AT及び装甲車・トラック等を使用し各種ミッションをクリアーしていきます。
ロケーションとして、寒冷地域も想定されており、寒冷地仕様のATを使用するところはアニメ本編にはないものです。湿地・屋内・砂漠等も存在します。これらに応じてATも使い分ける必要があります。
使用するパイロットについてですが、それぞれ得意の攻撃範囲等を持っており、これらに応じたAT及び武器の振り分けが必要です。
また、行動できるポイントが限られており無駄な行動はできません。パイロットを成長させ行動ポイントを増やす必要があります。また、このポイントに応じ擬似リアルタイム的な動きをします。
全てのミッションをクリアーするとレッドショショルダー部隊とのミッションが行なえます。とても強い相手です。
操作方法は簡単ですが、画面構成が分かりにくく、2Dと3Dの両方を使用し場所と状況を確認しなければなりません。高低さ土地柄により戦闘の有利不利があるためです。
シュミレーションが好きな方で、ボトムズの世界を知っている方(ATを起動させたい方)でしたら、十分面白いと思います。 -
★ ★★★★ 1.0
ゲーム途中でフリーズするステージがある。
自分は初回限定盤を新品で購入したが、ある程度進むと湿地戦(?)のステージがあり、ある程度進むと突然フリーズしてしまう。
最初はディスクの傷か汚れだと思いクリーニングしたがやはり止まる。
PSのレンズの汚れではないかとクリーニングしても止まる。
もう一枚中古(これも限定盤)を買ってプレイしたがやはり止まる。
PS2でプレイしても止まる。メーカーにクレームの電話をかけたら「その件はクリアしました。」と言って切られた。
ゲーム的には面白いのに、頭に来たので鑑定団に攻略本付きで売ってしまった。
あちこちの中古ゲーム店を探したが、限定版しかなかった。
初回限定盤以外の通常版は無いのか!? -
★★★ ★★ 3.0
私にはTRPGは馴染めない。
主人公の「マクスウェル曹長」が気象予報士の「平井信行さん」似て居るのがせめてもの救いで、後は詰まらなかった。
今後は「アーマードコア」に乗り換えます。 -
★ ★★★★ 1.0
画像が荒い
ボトムズは、凄く好きです
リアリティーをもっと重視したら、また購入しますので考えてください -
★★★★★ 5.0
良い
良い
※本ページに記載されているコンテンツの内容は当サイト利用規約を元に表記されています。
他のプレイステーション(PS1)ソフトを探す
プレイステーション(PS1)売上ランキング + ー
| 順位 | パッケージ | タイトル | 売上本数 | 発売日 | 発売元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ![]() | ドラゴンクエスト7 エデンの戦士たち | 414.0万本 | 2000年08月26日 | エニックス |
| 2位 | ![]() | ファイナルファンタジー7 | 400.0万本 | 1997年01月31日 | スクウェア |
| 3位 | ![]() | ファイナルファンタジー8 | 364.0万本 | 1999年02月11日 | スクウェア |
| 4位 | ![]() | ファイナルファンタジー9 | 310.0万本 | 2000年07月07日 | スクウェア |
| 5位 | ![]() | グランツーリスモ | 255.0万本 | 1997年12月23日 | SCE |
| 6位 | ![]() | バイオハザード2 | 215.4万本 | 1998年01月29日 | カプコン |
| 7位 | ![]() | みんなのゴルフ | 213.0万本 | 1997年07月17日 | SCE |
| 8位 | ![]() | ダービースタリオン | 200.0万本 | 1997年07月17日 | アスキー |
| 9位 | ![]() | グランツーリスモ2 | 171.0万本 | 1999年12月11日 | SCE |
| 10位 | ![]() | クラッシュ・バンディクー3 ブッとび!世界一周 | 150.0万本 | 1998年12月17日 | SCE |
| 11位 | ![]() | みんなのゴルフ2 | 149.0万本 | 1999年07月29日 | SCE |
| 12位 | ![]() | パラッパラッパー | 148.0万本 | 1996年12月06日 | SCE |
| 13位 | ![]() | バイオハザード3 ラストエスケープ | 145.0万本 | 1999年09月22日 | カプコン |
| 14位 | ![]() | ファイナルファンタジータクティクス | 140.0万本 | 1997年06月20日 | スクウェア |
| 15位 | ![]() | 鉄拳3 | 140.0万本 | 1998年03月26日 | ナムコ |
| 16位 | ![]() | 鉄拳2 | 137.0万本 | 1996年03月29日 | ナムコ |
| 17位 | ![]() | クラッシュ・バンディクー2 コルテックスの逆襲! | 133.0万本 | 1997年12月18日 | SCE |
| 18位 | ![]() | ドラゴンクエスト4 導かれし者たち | 130.0万本 | 2001年11月22日 | エニックス |
| 19位 | ![]() | ダンスダンスレボリューション | 127.0万本 | 1999年04月10日 | コナミ |
| 20位 | ![]() | バイオハザード | 119.4万本 | 1996年03月22日 | カプコン |
| 21位 | ![]() | チョコボの不思議なダンジョン | 116.5万本 | 1997年12月23日 | スクウェア |
| 22位 | ![]() | サイ | 112.0万本 | 1998年06月18日 | SCE |
| 23位 | ![]() | アークザラッド | 111.0万本 | 1995年06月30日 | SCE |
| 24位 | ![]() | サガ フロンティア | 110.0万本 | 1997年07月11日 | スクウェア |
| 25位 | ![]() | ダービースタリオン99 | 110.0万本 | 1999年09月30日 | アスキー |
| 26位 | ![]() | ビートマニア | 107.0万本 | 1998年10月01日 | コナミ |
| 27位 | ![]() | アークザラッド2 | 106.0万本 | 1996年11月01日 | SCE |
| 28位 | ![]() | パラサイト・イヴ | 106.0万本 | 1998年03月29日 | スクウェア |
| 29位 | ![]() | 電車でGO! | 102.0万本 | 1997年12月18日 | タイトー |
| 30位 | ![]() | I.Q インテリジェントキューブ | 101.0万本 | 1997年01月31日 | SCE |
| 31位 | ![]() | どこでもいっしょ | 101.0万本 | 1999年07月22日 | SCE |
| 32位 | ![]() | THE 麻雀 (SIMPLE1500シリーズ Vol.1) | 100.0万本 | 1998年10月22日 | SCE |
| 33位 | ![]() | ゼノギアス | 89.1万本 | 1998年02月11日 | スクウェア |
| 34位 | ![]() | ダンスダンスレボリューション 2nd ReMIX | 86.2万本 | 1999年08月26日 | コナミ |
| 35位 | ![]() | テイルズ オブ デスティニー | 82.9万本 | 1997年12月23日 | ナムコ |
| 36位 | ![]() | レイジレーサー | 78.9万本 | 1996年12月03日 | ナムコ |
| 37位 | ![]() | R4 リッジレーサータイプ4 | 75.9万本 | 1998年12月03日 | ナムコ |
| 38位 | ![]() | 実況パワフルプロ野球'99開幕版 | 75.1万本 | 1999年07月22日 | コナミ |
| 39位 | ![]() | ワールドサッカー実況ウイニングイレブン3 ワールドカップ フランス\'98 | 75.0万本 | 1998年05月28日 | コナミ |
| 40位 | ![]() | モンスターファーム | 72.9万本 | 1997年07月24日 | テクモ |
| 41位 | ![]() | ワールドサッカー実況ウイニングイレブン4 | 72.1万本 | 1999年09月02日 | コナミ |
| 42位 | ![]() | スーパーロボット大戦α | 71.4万本 | 2000年05月25日 | バンプレスト |
| 43位 | ![]() | 聖剣伝説 レジェンド オブ マナ | 70.6万本 | 1999年07月15日 | スクウェア |
| 44位 | ![]() | ぷよぷよ通 決定盤 | 70.1万本 | 1996年11月15日 | コンパイル |
| 45位 | ![]() | スターオーシャン セカンドストーリー | 70.0万本 | 1998年07月30日 | エニックス |
| 46位 | ![]() | クロノ・クロス | 68.8万本 | 1999年11月18日 | スクウェア |
| 47位 | ![]() | ディノクライシス | 67.6万本 | 1999年07月01日 | カプコン |
| 48位 | ![]() | サガ フロンティア2 | 67.5万本 | 1999年04月01日 | スクウェア |
| 49位 | ![]() | 桃太郎電鉄7 | 67.4万本 | 1997年12月23日 | ハドソン |
| 50位 | ![]() | メタルギアソリッド | 67.4万本 | 1998年09月03日 | コナミ |
※売上本数1,000本以下は四捨五入で表記してあります。
最終更新日:2022年6月16日 PR































































