ゲーム概要
バンダイより1990年4月7日にファミコン用ソフトとして発売されたロールプレイングゲーム。おなじみ『ウルトラマン』がデフォルメされて登場する『ウルトラマン倶楽部』第2弾。ウルトラマン、セブン、帰ってきたウルトラマン、エース、タロウたちが再び出撃し、怪獣退治に出かけるコミカルRPGとなっており、敵キャラもトラップも必殺技も全てがパワーアップしている。
プレイ画面
※このページで利用しているゲームプレイ画像及びゲームイメージ画像の著作権は、メーカーであるバンダイ様が権利を所有しています。
© 1990 バンダイ All Rights Reserved.
ピコピコ大百科 公式YouTubeチャンネル [PR]
ピコピコ大百科の公式YouTubeチャンネルでは画像からゲームのタイトルを当てるクイズのショート動画やゲームシリーズの紹介動画を中心に配信してます。面白そうなゲームを探す時にも気軽に視聴できるので、もしよろしければ観てみてください!
※気が向いたらチャンネル登録もよろしくお願いします...!
レビュー
-
★★★★ ★ 4.0
3よりもこっちのほうがオススメ
3と違ってボス戦でも必殺技が使えます
(ドラクエみたいにMPなどはなく条件はランダム)
当時小さい子供にも遊べるようにとシンプルな内容になってます
カプセル怪獣の効果に対する説明がないのが不親切ですが
ストーリーもあまり複雑じゃなくゆるい感じ
ファミコン時代の懐かしさを感じます
セーブはなくパスワード制なので内臓電池切れを心配する必要はありません
バーチャルコンソールに移植してほしいの一作です -
★★★ ★★ 3.0
バルタンで始まりバルタンで終わる。
簡単にストーリーを説明すると、バルタン星人の息子がウルトラマン初代に倒された、父親のバルタン星人は復讐のため各惑星の宇宙人や怪獣と手を組みウルトラマン達を倒すという物語。
RPGなのでレベルを上げたりアイテムを使ったりするのですが、このゲームの恐ろしいところは主人公であるウルトラマン初代がやられたらゲームオーバーということ。
チームは最大で4人なのですが、主人公がやられると終りなので最初はてこずります、ですが物語が進めば進むほど強い味方キャラ出てくるので簡単になります。
序盤を踏ん張れるかがこのゲームの鍵だと思います。 -
★★★★ ★ 4.0
シンプルながらも楽しめる良作!
序盤(メトロン星人を倒してエースを救出するまで)がチョットしんどいが、それさえ越せば、あとはサクサクと進めることが出来ます。
お金や装備(例外として、終盤でウルトラマンキングから貰えるものがあるが)やMP(『今だ必殺』コマンドが出ていれば何度でも必殺技が撃てる)といった概念がなく、全体的にシンプルな作りになっているのが特徴です。
特筆すべきシステムは、カプセル怪獣。
主人公の初代ウルトラマン以外なら誰でも使えます。
(しかし、どうしてなんでしょう? そのせいで上にも書いたとおり序盤の戦いは苦しい…)
ウルトラマンたちの体力を全快してくれるガヴァドン、防御力を高めてくれるブルトン、死んだ仲間を生き返らせてくれるウー、毒に犯されていたら治してくれるガマクジラ、ダンジョンから一瞬で出してくれるサドラー、そして、一緒に敵と戦ってくれるテレスドン、クレージーゴン、ゴモラなどなど!
(ゴモラ以外は捨て駒同然だったりしますが・・・ ^^;)
もうひとつは、必殺技。
先述したとおり、MPのような概念がないため、「今だ必殺」コマンドが出てさえいれば(使える技はランダム?)いくらでも使えます。
絶大な威力を誇るスペシウム光線やスプリング光線(ウルトラアタック光線のことかな?)、敵全員に攻撃できるワイドショット、死んだ仲間を確実に復活させられるリライブ光線、文字どおり敵を数ターン行動不能にできる金縛り光線、そして、命中率はやや低いが、ボスキャラ以外なら一撃で即死させることが出来る八つ裂き光輪とアイスラッガー(ボスキャラには全く効果が無いので注意!!)
上記のシステムが、敵との戦闘をなかなかアツいものにしてくれてます!
ストーリーも、なかなかよくまとまっており、良作といえるでしょう。オススメ! -
★★★★★ 5.0
ジュワッチ!
ジャンルはロープレ。キャラクターはディフォルメされていて可愛く仕上がっている。主人公は初代ウルトラマン。旅の途中でエースやセブンを仲間にしながら進んでいく。基本的にパーティーの人数は3人まで。主人公の初代マンは最後までずっと主人公として操作できるが、他のウルトラ戦士は途中で抜けたり入ったりするので、「ロープレは仲間が途中で何度も変わったほうがいい」という人に向いている。ストーリー内容はオリジナルモノだから、原作を見尽くした人も大丈夫。ボスキャラはオリジナルではなく、原作に出てくるモンスターとなっている。
すごく楽しいロープレ! 欠点はほとんどないが、強いて挙げるならゲームバランスかな。敵が序盤から少し強すぎるような気がする。まぁ許容範囲だが・・・。 -
★★★★ ★ 4.0
ウルトラマンが好きな方におすすめ。
SDのウルトラマンのRPGです。
前作より改善点があり、遊びやすくなっています。
バトル中、ポケモンみたく、カプセルから味方の怪獣を召喚も出来ます。
必殺技もあります。
※本ページに記載されているコンテンツの内容は当サイト利用規約を元に表記されています。
他のファミコン(FC)ソフトを探す
ファミコン(FC)売上ランキング + ー
| 順位 | パッケージ | タイトル | 売上本数 | 発売日 | 発売元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ![]() | スーパーマリオブラザーズ | 681.0万本 | 1985年09月13日 | 任天堂 |
| 2位 | ![]() | スーパーマリオブラザーズ3 | 384.0万本 | 1988年10月23日 | 任天堂 |
| 3位 | ![]() | ドラゴンクエスト3 そして伝説へ… | 380.0万本 | 1988年02月10日 | エニックス |
| 4位 | ![]() | ドラゴンクエスト4 導かれし者たち | 310.0万本 | 1990年02月11日 | エニックス |
| 5位 | ![]() | ゴルフ | 246.0万本 | 1984年05月01日 | 任天堂 |
| 6位 | ![]() | ドラゴンクエスト2 悪霊の神々 | 241.0万本 | 1987年01月26日 | エニックス |
| 7位 | ![]() | ベースボール | 235.0万本 | 1983年12月07日 | 任天堂 |
| 8位 | ![]() | 麻雀 | 213.0万本 | 1983年08月27日 | 任天堂 |
| 9位 | ![]() | プロ野球ファミリースタジアム | 205.0万本 | 1986年12月10日 | 任天堂 |
| 10位 | ![]() | テトリス | 181.0万本 | 1988年12月22日 | ビーピーエス |
| 11位 | ![]() | 魔界村 | 164.0万本 | 1986年06月13日 | カプコン |
| 12位 | ![]() | マリオブラザーズ | 163.0万本 | 1983年09月09日 | 任天堂 |
| 13位 | ![]() | 燃えろ!!プロ野球 | 158.0万本 | 1987年06月26日 | ジャレコ |
| 14位 | ![]() | エキサイトバイク | 157.0万本 | 1984年11月30日 | 任天堂 |
| 15位 | ![]() | テニス | 156.0万本 | 1984年01月14日 | 任天堂 |
| 16位 | ![]() | サッカー | 153.0万本 | 1985年04月09日 | 任天堂 |
| 17位 | ![]() | ドクターマリオ | 153.0万本 | 1990年07月27日 | 任天堂 |
| 18位 | ![]() | F1レース | 152.0万本 | 1984年11月02日 | 任天堂 |
| 19位 | ![]() | ロックマン2 Dr.ワイリーの謎 | 151.0万本 | 1988年12月24日 | カプコン |
| 20位 | ![]() | 忍者ハットリくん 忍者は修行でござるの巻 | 150.0万本 | 1986年03月05日 | ハドソン |
| 21位 | ![]() | ドラゴンクエスト | 150.0万本 | 1986年05月27日 | エニックス |
| 22位 | ![]() | 4人打ち麻雀 | 145.0万本 | 1984年11月02日 | 任天堂 |
| 23位 | ![]() | スパルタンX | 142.0万本 | 1985年06月21日 | 任天堂 |
| 24位 | ![]() | ファイナルファンタジー3 | 140.0万本 | 1990年04月27日 | スクウェア |
| 25位 | ![]() | プロ野球ファミリースタジアム'87 | 130.0万本 | 1987年12月22日 | ナムコ |
| 26位 | ![]() | ゼビウス | 127.0万本 | 1984年11月08日 | ナムコ |
| 27位 | ![]() | ゲゲゲの鬼太郎 妖怪大魔境 | 125.0万本 | 1986年04月17日 | バンダイ |
| 28位 | ![]() | ドラゴンボール 神龍の謎 | 125.0万本 | 1986年11月27日 | バンダイ |
| 29位 | ![]() | ロックマン | 120.0万本 | 1987年12月17日 | カプコン |
| 30位 | ![]() | 戦場の狼 | 116.0万本 | 1986年09月27日 | カプコン |
| 31位 | ![]() | ドラえもん | 115.0万本 | 1986年12月12日 | ハドソン |
| 32位 | ![]() | ロードランナー | 110.0万本 | 1984年07月20日 | ハドソン |
| 33位 | ![]() | ファミコンジャンプ 英雄列伝 | 110.0万本 | 1989年02月15日 | バンダイ |
| 34位 | ![]() | プロ野球ファミリースタジアム'88 | 109.0万本 | 1988年12月20日 | ナムコ |
| 35位 | ![]() | ロックマン3 Dr.ワイリーの最期!? | 108.0万本 | 1990年09月28日 | ナムコ |
| 36位 | ![]() | キン肉マン マッスルタッグマッチ | 105.0万本 | 1985年11月08日 | バンダイ |
| 37位 | ![]() | 高橋名人の冒険島 | 105.0万本 | 1986年09月12日 | ハドソン |
| 38位 | ![]() | アイスクライマー | 100.0万本 | 1985年01月30日 | 任天堂 |
| 39位 | ![]() | 忍者じゃじゃ丸くん | 100.0万本 | 1985年11月15日 | ジャレコ |
| 40位 | ![]() | ツインビー | 100.0万本 | 1986年01月04日 | コナミ |
| 41位 | ![]() | グラディウス | 100.0万本 | 1986年04月25日 | コナミ |
| 42位 | ![]() | スターソルジャー | 100.0万本 | 1986年06月13日 | ハドソン |
| 43位 | ![]() | 桃太郎伝説 | 100.0万本 | 1987年10月26日 | ハドソン |
| 44位 | ![]() | 星のカービィ 夢の泉の物語 | 100.0万本 | 1993年03月23日 | 任天堂 |
| 45位 | ![]() | ドラゴンボールZ 強襲!サイヤ人 | 90.0万本 | 1990年10月27日 | バンダイ |
| 46位 | ![]() | ドンキーコング | 88.0万本 | 1983年07月15日 | 任天堂 |
| 47位 | ![]() | ボンバーマン | 80.0万本 | 1985年12月20日 | ハドソン |
| 48位 | ![]() | たけしの挑戦状 | 80.0万本 | 1986年12月10日 | タイトー |
| 49位 | ![]() | ドラゴンボールZ2 激神フリーザ!! | 79.0万本 | 1991年08月10日 | バンダイ |
| 50位 | ![]() | ファイナルファンタジー2 | 76.0万本 | 1988年12月17日 | スクウェア |
※売上本数1,000本以下は四捨五入で表記してあります。
ディスクシステム
歴代ソフト売上ランキング
TOP10
| 順位 | パッケージ | タイトル | 売上本数 | 発売日 | 発売元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ![]() | スーパーマリオブラザーズ2 (ディスクシステム専用) | 265.0万本 | 1986年06月03日 | 任天堂 |
| 2位 | ![]() | バレーボール (ディスクシステム専用) | 198.0万本 | 1986年07月21日 | 任天堂 |
| 3位 | ![]() | ゼルダの伝説 THE HYRULE FANTASY (ディスクシステム専用) | 169.0万本 | 1986年02月21日 | 任天堂 |
| 4位 | ![]() | ゼルダの伝説2 リンクの冒険 (ディスクシステム専用) | 161.0万本 | 1987年01月14日 | 任天堂 |
| 5位 | ![]() | プロレス (ディスクシステム専用) | 142.0万本 | 1986年10月21日 | 任天堂 |
| 6位 | ![]() | 光神殿 パルテナの鏡 (ディスクシステム専用) | 109.0万本 | 1986年12月19日 | 任天堂 |
| 7位 | ![]() | メトロイド (ディスクシステム専用) | 104.0万本 | 1986年08月06日 | 任天堂 |
| 8位 | ![]() | ゴルフ JAPANコース (ディスクシステム専用) | 74.0万本 | 1987年02月21日 | 任天堂 |
| 9位 | ![]() | 謎の村雨城 (ディスクシステム専用) | 61.0万本 | 1986年04月14日 | 任天堂 |
| 10位 | ![]() | ゴルフ USコース (ディスクシステム専用) | 56.0万本 | 1987年06月14日 | 任天堂 |
※売上本数1,000本以下は四捨五入で表記してあります。
最終更新日:2026年2月11日 PR








































































