ゲーム概要
講談社より1991年6月22日にメガドライブ用ソフトとして発売されたロールプレイングゲーム。舞台は銀河連邦帝国が銀河全域に行き渡った世界。人々は、宇宙を渡り、星を巡り生活を営んでいた。物語は、主人公の両親がとある星に移住してきた所から始まる。戦闘はサイドビュー視点のコマンド選択式となっている。また、本作では自分のレベルに合わせて敵も強くなるため、終始厳しいゲームバランスとなっている。
プレイ画面
※このページで利用しているゲームプレイ画像及びゲームイメージ画像の著作権は、メーカーである講談社様が権利を所有しています。
© 1991 講談社 All Rights Reserved.
ピコピコ大百科 公式YouTubeチャンネル [PR]
ピコピコ大百科の公式YouTubeチャンネルでは画像からゲームのタイトルを当てるクイズのショート動画やゲームシリーズの紹介動画を中心に配信してます。面白そうなゲームを探す時にも気軽に視聴できるので、もしよろしければ観てみてください!
※気が向いたらチャンネル登録もよろしくお願いします...!
レビュー
-
カズタマ
★★★★ ★ 4.0
投稿日:2024年6月22日
ブルーアルマナック
『ブルーアルマナック』は、1991年6月22日に講談社よりメガドライブ用ソフトとして発売されたロールプレイングゲームです。このゲームの舞台は銀河連邦帝国が銀河全域に行き渡った世界で、人々は宇宙を渡り、星を巡りながら生活を営んでいます。物語は、主人公の両親がとある星に移住してきたところから始まります。
戦闘はサイドビュー視点のコマンド選択式となっており、プレイヤーは戦略的な戦闘を楽しむことができます。さらに、本作では自分のレベルに合わせて敵も強くなるため、終始厳しいゲームバランスが特徴です。このため、ゲームの難易度が高く、挑戦しがいのある内容となっています。
実際にプレイしてみると、まず感じるのはその広大な世界観です。銀河全域に広がる舞台設定は、プレイヤーに壮大な冒険を予感させます。物語の進行に伴い、様々な星やキャラクターと出会うことで、世界観の深さと魅力がどんどん増していきます。
戦闘システムはサイドビュー視点で展開され、コマンド選択式で進行するため、戦略的なプレイが求められます。敵が自分のレベルに応じて強くなるため、一筋縄ではいかない戦闘が続きます。このゲームバランスの厳しさが、プレイヤーに達成感を与える要素の一つとなっています。
また、グラフィックや音楽も当時のメガドライブ作品としては非常に高水準であり、ゲームの没入感を高めています。特に、各星の風景やキャラクターのデザインが細かく描かれており、プレイヤーを引き込む魅力があります。
このゲームの魅力は、その広大な世界観と厳しいゲームバランスにあります。銀河を舞台にした壮大な冒険を楽しみたい方や、戦略的な戦闘を求めるプレイヤーには特におすすめです。難易度の高い挑戦に立ち向かい、銀河連邦帝国の謎を解き明かす旅をぜひ体験してみてください。 -
★★★ ★★ 3.0
壮大なるスペースオペラが今、幕を開ける
宇宙船の中、異星人の視点で淡々と語られるプロローグ。
主人公は地球人。異星への留学を目指す学生で最終的には7つもの惑星をも巻き込む壮大な物語である。
音楽も雰囲気がありSF好きにはたまらない。
と、良い部分もたくさんあるのですがLVを上げてもそれに比例して敵が強くなったり昔のゲームによくあるエンカウント率の高さ、足の遅さゆえに無駄に広く感じるマップ、行き先がわからなくなりがち、などなど評価を下げてしまうポイントも多々あります。
特に序盤が一番辛い。なので万人に薦められる作品ではないかもしれませんが妙な魅力を持ったソフトでもあります。
よく名の知れたソフトにはない一風変わったソフトがしたいという方は一度プレイしてみてはいかがでしょうか。
あとひとつ、箱絵と説明書の中の絵との落差も一見の価値ありです。
※本ページに記載されているコンテンツの内容は当サイト利用規約を元に表記されています。
他のメガドライブ(MD)ソフトを探す
メガドライブ(MD)売上ランキング + ー
| 順位 | パッケージ | タイトル | 売上本数 | 発売日 | 発売元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ![]() | ぷよぷよ | 52.0万本 | 1992年12月18日 | セガ |
| 2位 | ![]() | シャイニング・フォース 神々の遺産 | 24.3万本 | 1992年03月20日 | セガ |
| 3位 | ![]() | ソニック・ザ・ヘッジホッグ | 23.0万本 | 1991年07月26日 | セガ |
| 4位 | ![]() | シャイニング・フォース2 古えの封印 | 21.8万本 | 1993年10月01日 | セガ |
| 5位 | ![]() | ファンタシースター 千年紀の終りに | 21.7万本 | 1993年12月17日 | セガ |
| 6位 | ![]() | バーチャレーシング | 19.2万本 | 1994年03月18日 | セガ |
| 7位 | ![]() | ストリートファイター2ダッシュプラス | 19.0万本 | 1993年09月28日 | カプコン |
| 8位 | ![]() | ソニック・ザ・ヘッジホッグ2 | 18.5万本 | 1992年11月21日 | セガ |
| 9位 | ![]() | ソニック・ザ・ヘッジホッグ3 | 17.4万本 | 1994年05月27日 | セガ |
| 10位 | ![]() | シャイニング&ザ・ダクネス | 16.2万本 | 1991年03月29日 | セガ |
| 11位 | ![]() | ラングリッサー2 | 15.8万本 | 1994年08月26日 | メサイヤ |
| 12位 | ![]() | ランドストーカー 皇帝の財宝 | 15.3万本 | 1992年10月30日 | セガ |
| 13位 | ![]() | シルフィード (メガCD専用) | 15.0万本 | 1993年07月30日 | ゲームアーツ |
| 14位 | ![]() | コラムス | 13.4万本 | 1990年06月30日 | セガ |
| 15位 | ![]() | シャイニング・フォースCD (メガCD専用) | 12.9万本 | 1994年07月22日 | セガ |
| 16位 | ![]() | ぷよぷよ通 | 11.7万本 | 1994年12月02日 | セガ |
| 17位 | ![]() | スーパーストリートファイター2 The New Challengers | 11.5万本 | 1994年06月25日 | カプコン |
| 18位 | ![]() | アイルトン・セナ スーパーモナコGP2 | 11.3万本 | 1992年07月17日 | セガ |
| 19位 | ![]() | ルナ ザ・シルバースター (メガCD専用) | 10.9万本 | 1992年06月26日 | ゲームアーツ |
| 20位 | ![]() | ファンタシースター2 還らざる時の終わりに | 10.8万本 | 1989年03月21日 | セガ |
| 21位 | ![]() | ベア・ナックル2 死闘への鎮魂歌 | 10.4万本 | 1993年01月14日 | セガ |
| 22位 | ![]() | アイラブミッキーマウス ふしぎのお城大冒険 | 10.0万本 | 1990年11月21日 | セガ |
| 23位 | ![]() | アラジン | 9.6万本 | 1993年11月12日 | セガ |
| 24位 | ![]() | マイケルジャクソンズ ムーンウォーカー | 9.5万本 | 1990年08月25日 | セガ |
| 25位 | ![]() | ナイトトラップ (メガCD専用) | 9.2万本 | 1993年11月19日 | セガ |
| 26位 | ![]() | 餓狼伝説 宿命の闘い | 8.9万本 | 1993年04月23日 | セガ |
| 27位 | ![]() | ガンスターヒーローズ | 8.9万本 | 1993年09月10日 | セガ |
| 28位 | ![]() | まじかるタルるートくん | 8.8万本 | 1992年04月24日 | セガ |
| 29位 | ![]() | ルナ エターナルブルー (メガCD専用) | 8.4万本 | 1994年12月22日 | ゲームアーツ |
| 30位 | ![]() | Jリーグプロストライカー | 8.4万本 | 1993年06月18日 | セガ |
| 31位 | ![]() | アドバンスド大戦略 ドイツ電撃作戦 | 8.3万本 | 1991年06月17日 | セガ |
| 32位 | ![]() | ゴールデンアックス | 8.2万本 | 1989年12月23日 | セガ |
| 33位 | ![]() | ドラゴンボールZ 武勇烈伝 | 8.0万本 | 1994年04月01日 | バンダイ |
| 34位 | ![]() | 大魔界村 | 7.8万本 | 1989年08月03日 | セガ |
| 35位 | ![]() | ラングリッサー | 7.8万本 | 1991年04月26日 | メサイヤ |
| 36位 | ![]() | 幽遊白書 魔強統一戦 | 7.7万本 | 1994年09月30日 | セガ |
| 37位 | ![]() | ベア・ナックル3 | 7.6万本 | 1994年03月18日 | セガ |
| 38位 | ![]() | 聖魔伝説サザンアイズ (メガCD専用) | 7.5万本 | 1993年07月23日 | セガ |
| 39位 | ![]() | レッスルボール | 7.4万本 | 1991年02月08日 | セガ |
| 40位 | ![]() | ソニック&ナックルズ | 7.3万本 | 1994年10月18日 | セガ |
| 41位 | ![]() | 夢見館の物語 (メガCD専用) | 7.0万本 | 1993年12月10日 | セガ |
| 42位 | ![]() | エコー・ザ・ドルフィン | 7.0万本 | 1993年07月30日 | セガ |
| 43位 | ![]() | ロードス島戦記 英雄戦争 (メガCD専用) | 6.6万本 | 1994年05月20日 | セガ |
| 44位 | ![]() | Jリーグプロストライカー 完全版 | 6.5万本 | 1993年12月17日 | セガ |
| 45位 | ![]() | スーパーモナコGP | 6.4万本 | 1990年08月09日 | セガ |
| 46位 | ![]() | ヘブンリーシンフォニー (メガCD専用) | 6.3万本 | 1994年04月23日 | セガ |
| 47位 | ![]() | ぎゅわんぶらあ自己中心派2 激闘!東京マージャンランド編 (メガCD専用) | 6.0万本 | 1992年12月18日 | ゲームアーツ |
| 48位 | ![]() | 新創世記ラグナセンティ | 5.9万本 | 1994年06月17日 | セガ |
| 49位 | ![]() | ファイティングマスターズ | 5.5万本 | 1991年12月06日 | トレコ |
| 50位 | ![]() | サンダーフォース4 | 5.3万本 | 1992年07月24日 | テクノソフト |
※売上本数はBEEP!メガドライブ等の情報を元にピコピコ大百科で独自調査をした想定売上となり、実際の売上データと異なる場合がございます。
※売上本数1,000本以下は四捨五入で表記してあります。
最終更新日:2025年6月26日 PR






























































