ゲーム概要
ナムコより1985年2月15日にファミコン用ソフトとして発売されたシューティングゲーム。アーケードで人気を博した、名作『ギャラクシアン』の続編にあたる。捕虜となってしまった自機と合体することでデュアルファイターにパワーアップしたり、ボーナスステージの採用など新要素が多数追加されている。自機ファイターを操作し、凶悪な異星人ギャラガの急襲を避けながら攻撃していこう。
プレイ画面
※このページで利用しているゲームプレイ画像及びゲームイメージ画像の著作権は、メーカーであるナムコ様が権利を所有しています。
© 1985 ナムコ All Rights Reserved.
ピコピコ大百科 公式YouTubeチャンネル [PR]
ピコピコ大百科の公式YouTubeチャンネルでは画像からゲームのタイトルを当てるクイズのショート動画やゲームシリーズの紹介動画を中心に配信してます。面白そうなゲームを探す時にも気軽に視聴できるので、もしよろしければ観てみてください!
※気が向いたらチャンネル登録もよろしくお願いします...!
レビュー
-
★★★★★ 5.0
これは、やり込んだ。
当時、本ソフト以外にもギャラクシアンというのもあった記憶があるが、私はギャラがしか持っていなかった。
ナムコでも黎明期から数多くのシューティングがリリースされていたけど、私は一番このソフトに熱くなったな。尤も、ファミコンではなく、PCの元祖とも言われるMSX(死語?)のソフトでやっていた。敵を打ち倒す静止ステージでのやり取りはスペースインベーダと同じかもしれないが、やはり敵が飛び出したり多彩な攻撃はやりこみ要素が高く、ステージが上がる毎にスピードも増し、合体等も惹きつけ要素満点だった。結局、二十数面までいった記憶があるが、ファミコンコントローラーならともかくMSXのキーボードでよくあんな俊敏シューティングをやっていたものだと我ながら驚嘆する。 -
★★★★ ★ 4.0
ナムコ版「スペースインベーダー」であるギャラクシアンから大幅な進化を見せる!
「スペースインベーダー」の亜流的な前作・ギャラクシアンから大分の進歩。
自機が囚われになった場合、救出することでパワーアップできるという設定は「スターフォース」でも僚機と合体できるというのがあったが、こちらは当り判定が大きくなってしまうため「痛し痒し」といったところでした。
敵の攻撃のバリエーションが多彩になった分、ナムコ版「スペースインベーダー」の称号からの脱却には成功かと。 -
★★★★ ★ 4.0
奥が深い!
小学校のころにやたらとやっているのと違って(ほんとに違うのか?)今やると奥が深いゲームだと思う!
玉が連続2発しかうてない(画面上)のでいかに近くで敵に当てるか、とか、敵がだぶってる一瞬は玉一発で二匹倒せる!とか、またその辺をボーナスステージで悟らせようとしているところとかが奥の深さを感じる。面もすさまじく長いのでクリアー出来そうもないところが星四つの理由です。まだ25面くらいがやっとです。 -
★★★★★ 5.0
シューティングの名作
ギャラガは単純なシューティング。
一画面中の敵機を全て破壊すれば、ステージクリア。
しかし、この単純さは、今見ると新鮮にみえるかもしれない。
敵に奪われたプレイヤー機を取りもどすことで、機体を合体させ、より強力な戦闘機とすることも可能です。 -
★★★★ ★ 4.0
ギャラクシアンをバージョンアップさせたゲーム。
一画面固定型のシューティングゲームです。
敵に、自機がさらわれて、その自機を救出すると自機が横2つ並んで、ダブルショットが撃てるのですがしかしその分、自機の当たり判定も大きくなってしまうので常に、ハラハラドキドキさせられるスリル満点の面白さのグッドアイデアの名作シューティングゲームです。
※本ページに記載されているコンテンツの内容は当サイト利用規約を元に表記されています。
他のファミコン(FC)ソフトを探す
ファミコン(FC)売上ランキング + ー
| 順位 | パッケージ | タイトル | 売上本数 | 発売日 | 発売元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ![]() | スーパーマリオブラザーズ | 681.0万本 | 1985年09月13日 | 任天堂 |
| 2位 | ![]() | スーパーマリオブラザーズ3 | 384.0万本 | 1988年10月23日 | 任天堂 |
| 3位 | ![]() | ドラゴンクエスト3 そして伝説へ… | 380.0万本 | 1988年02月10日 | エニックス |
| 4位 | ![]() | ドラゴンクエスト4 導かれし者たち | 310.0万本 | 1990年02月11日 | エニックス |
| 5位 | ![]() | ゴルフ | 246.0万本 | 1984年05月01日 | 任天堂 |
| 6位 | ![]() | ドラゴンクエスト2 悪霊の神々 | 241.0万本 | 1987年01月26日 | エニックス |
| 7位 | ![]() | ベースボール | 235.0万本 | 1983年12月07日 | 任天堂 |
| 8位 | ![]() | 麻雀 | 213.0万本 | 1983年08月27日 | 任天堂 |
| 9位 | ![]() | プロ野球ファミリースタジアム | 205.0万本 | 1986年12月10日 | 任天堂 |
| 10位 | ![]() | テトリス | 181.0万本 | 1988年12月22日 | ビーピーエス |
| 11位 | ![]() | 魔界村 | 164.0万本 | 1986年06月13日 | カプコン |
| 12位 | ![]() | マリオブラザーズ | 163.0万本 | 1983年09月09日 | 任天堂 |
| 13位 | ![]() | 燃えろ!!プロ野球 | 158.0万本 | 1987年06月26日 | ジャレコ |
| 14位 | ![]() | エキサイトバイク | 157.0万本 | 1984年11月30日 | 任天堂 |
| 15位 | ![]() | テニス | 156.0万本 | 1984年01月14日 | 任天堂 |
| 16位 | ![]() | サッカー | 153.0万本 | 1985年04月09日 | 任天堂 |
| 17位 | ![]() | ドクターマリオ | 153.0万本 | 1990年07月27日 | 任天堂 |
| 18位 | ![]() | F1レース | 152.0万本 | 1984年11月02日 | 任天堂 |
| 19位 | ![]() | ロックマン2 Dr.ワイリーの謎 | 151.0万本 | 1988年12月24日 | カプコン |
| 20位 | ![]() | 忍者ハットリくん 忍者は修行でござるの巻 | 150.0万本 | 1986年03月05日 | ハドソン |
| 21位 | ![]() | ドラゴンクエスト | 150.0万本 | 1986年05月27日 | エニックス |
| 22位 | ![]() | 4人打ち麻雀 | 145.0万本 | 1984年11月02日 | 任天堂 |
| 23位 | ![]() | スパルタンX | 142.0万本 | 1985年06月21日 | 任天堂 |
| 24位 | ![]() | ファイナルファンタジー3 | 140.0万本 | 1990年04月27日 | スクウェア |
| 25位 | ![]() | プロ野球ファミリースタジアム'87 | 130.0万本 | 1987年12月22日 | ナムコ |
| 26位 | ![]() | ゼビウス | 127.0万本 | 1984年11月08日 | ナムコ |
| 27位 | ![]() | ゲゲゲの鬼太郎 妖怪大魔境 | 125.0万本 | 1986年04月17日 | バンダイ |
| 28位 | ![]() | ドラゴンボール 神龍の謎 | 125.0万本 | 1986年11月27日 | バンダイ |
| 29位 | ![]() | ロックマン | 120.0万本 | 1987年12月17日 | カプコン |
| 30位 | ![]() | 戦場の狼 | 116.0万本 | 1986年09月27日 | カプコン |
| 31位 | ![]() | ドラえもん | 115.0万本 | 1986年12月12日 | ハドソン |
| 32位 | ![]() | ロードランナー | 110.0万本 | 1984年07月20日 | ハドソン |
| 33位 | ![]() | ファミコンジャンプ 英雄列伝 | 110.0万本 | 1989年02月15日 | バンダイ |
| 34位 | ![]() | プロ野球ファミリースタジアム'88 | 109.0万本 | 1988年12月20日 | ナムコ |
| 35位 | ![]() | ロックマン3 Dr.ワイリーの最期!? | 108.0万本 | 1990年09月28日 | ナムコ |
| 36位 | ![]() | キン肉マン マッスルタッグマッチ | 105.0万本 | 1985年11月08日 | バンダイ |
| 37位 | ![]() | 高橋名人の冒険島 | 105.0万本 | 1986年09月12日 | ハドソン |
| 38位 | ![]() | アイスクライマー | 100.0万本 | 1985年01月30日 | 任天堂 |
| 39位 | ![]() | 忍者じゃじゃ丸くん | 100.0万本 | 1985年11月15日 | ジャレコ |
| 40位 | ![]() | ツインビー | 100.0万本 | 1986年01月04日 | コナミ |
| 41位 | ![]() | グラディウス | 100.0万本 | 1986年04月25日 | コナミ |
| 42位 | ![]() | スターソルジャー | 100.0万本 | 1986年06月13日 | ハドソン |
| 43位 | ![]() | 桃太郎伝説 | 100.0万本 | 1987年10月26日 | ハドソン |
| 44位 | ![]() | 星のカービィ 夢の泉の物語 | 100.0万本 | 1993年03月23日 | 任天堂 |
| 45位 | ![]() | ドラゴンボールZ 強襲!サイヤ人 | 90.0万本 | 1990年10月27日 | バンダイ |
| 46位 | ![]() | ドンキーコング | 88.0万本 | 1983年07月15日 | 任天堂 |
| 47位 | ![]() | ボンバーマン | 80.0万本 | 1985年12月20日 | ハドソン |
| 48位 | ![]() | たけしの挑戦状 | 80.0万本 | 1986年12月10日 | タイトー |
| 49位 | ![]() | ドラゴンボールZ2 激神フリーザ!! | 79.0万本 | 1991年08月10日 | バンダイ |
| 50位 | ![]() | ファイナルファンタジー2 | 76.0万本 | 1988年12月17日 | スクウェア |
※売上本数1,000本以下は四捨五入で表記してあります。
ディスクシステム
歴代ソフト売上ランキング
TOP10
| 順位 | パッケージ | タイトル | 売上本数 | 発売日 | 発売元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ![]() | スーパーマリオブラザーズ2 (ディスクシステム専用) | 265.0万本 | 1986年06月03日 | 任天堂 |
| 2位 | ![]() | バレーボール (ディスクシステム専用) | 198.0万本 | 1986年07月21日 | 任天堂 |
| 3位 | ![]() | ゼルダの伝説 THE HYRULE FANTASY (ディスクシステム専用) | 169.0万本 | 1986年02月21日 | 任天堂 |
| 4位 | ![]() | ゼルダの伝説2 リンクの冒険 (ディスクシステム専用) | 161.0万本 | 1987年01月14日 | 任天堂 |
| 5位 | ![]() | プロレス (ディスクシステム専用) | 142.0万本 | 1986年10月21日 | 任天堂 |
| 6位 | ![]() | 光神殿 パルテナの鏡 (ディスクシステム専用) | 109.0万本 | 1986年12月19日 | 任天堂 |
| 7位 | ![]() | メトロイド (ディスクシステム専用) | 104.0万本 | 1986年08月06日 | 任天堂 |
| 8位 | ![]() | ゴルフ JAPANコース (ディスクシステム専用) | 74.0万本 | 1987年02月21日 | 任天堂 |
| 9位 | ![]() | 謎の村雨城 (ディスクシステム専用) | 61.0万本 | 1986年04月14日 | 任天堂 |
| 10位 | ![]() | ゴルフ USコース (ディスクシステム専用) | 56.0万本 | 1987年06月14日 | 任天堂 |
※売上本数1,000本以下は四捨五入で表記してあります。
最終更新日:2024年11月9日 PR








































































