ゲーム概要
THQジャパンより2006年7月6日にゲームキューブ用ソフトとして発売されたレースゲーム。映画『カーズ』の魅力そのままに、カーレース+ミニゲームでゲーム化。映画のストーリーに登場するクルマの世界や、主人公であるライトニング・マックィーンが迷い込んだ地図から消えた町「ラジエーター・スプリングス」を完全再現。町の中を自由に走り回りながら、点在するミニゲームやレースを自由に楽しむことができる。
プレイ画面
※このページで利用しているゲームプレイ画像及びゲームイメージ画像の著作権は、メーカーであるTHQジャパン様が権利を所有しています。
© 2006 THQジャパン All Rights Reserved.
ピコピコ大百科 公式YouTubeチャンネル [PR]
ピコピコ大百科の公式YouTubeチャンネルでは画像からゲームのタイトルを当てるクイズのショート動画やゲームシリーズの紹介動画を中心に配信してます。面白そうなゲームを探す時にも気軽に視聴できるので、もしよろしければ観てみてください!
※気が向いたらチャンネル登録もよろしくお願いします...!
レビュー
-
★★★★★ 5.0
久しぶりに楽しかったそうです。
子供がずっと小さいときに楽しかった記憶があるということで注文してみました。子供も久しぶりに楽しんでいました。
-
★★★★ ★ 4.0
隠れた名作
隠れた名作といえる作品
自由度は高く、映画に出てきた舞台ラジエーター・スプリングスを中心にさびれた工業地域、峠道の3つを自由に走行することができます。
時間帯が設定されているので夜のラジエーター・スプリングスを走ることができます。
警察のような設定はされていないので自由度はNFSUG2に近いです。
マップ、レース、ミッションはアンロック式でやりこみ要素が高いです。
特にリジーのはがき集めは努力が必要です。
ストーリーのほうですが本編(映画)の後日談のようです。本編に出てこないキャラクターが出たりとシングルプレイでも楽しめます。
キャラクターのほうですがストーリ本編は主人公となっておりそれ以外は操縦不可能となっています。
しかしアーケードモードだとすべて(?)のキャラクターが操作可能となっています。
グラフィックはPS2並みのグラフィックですが僕はそれほど気になりませんでした。
※本ページに記載されているコンテンツの内容は当サイト利用規約を元に表記されています。
他のゲームキューブ(GC)ソフトを探す
ゲームキューブ(GC)売上ランキング + ー
| 順位 | パッケージ | タイトル | 売上本数 | 発売日 | 発売元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ![]() | 大乱闘スマッシュブラザーズDX | 151.0万本 | 2001年11月21日 | 任天堂 |
| 2位 | ![]() | マリオパーティ4 | 90.2万本 | 2002年11月08日 | 任天堂 |
| 3位 | ![]() | マリオカート ダブルダッシュ!! | 82.5万本 | 2003年11月07日 | 任天堂 |
| 4位 | ![]() | スーパーマリオサンシャイン | 78.9万本 | 2002年07月19日 | 任天堂 |
| 5位 | ![]() | ゼルダの伝説 風のタクト | 74.2万本 | 2002年12月13日 | 任天堂 |
| 6位 | ![]() | マリオパーティ5 | 69.7万本 | 2003年11月28日 | 任天堂 |
| 7位 | ![]() | ポケモンコロシアム | 65.6万本 | 2003年11月21日 | 任天堂 |
| 8位 | ![]() | どうぶつの森+ | 64.1万本 | 2001年12月14日 | 任天堂 |
| 9位 | ![]() | マリオパーティ6 | 52.7万本 | 2004年11月18日 | 任天堂 |
| 10位 | ![]() | ピクミン | 50.2万本 | 2001年10月26日 | 任天堂 |
| 11位 | ![]() | ピクミン2 | 46.9万本 | 2004年04月29日 | 任天堂 |
| 12位 | ![]() | マリオパーティ7 | 45.4万本 | 2005年11月10日 | 任天堂 |
| 13位 | ![]() | ドンキーコンガ | 42.7万本 | 2003年12月12日 | 任天堂 |
| 14位 | ![]() | カービィのエアライド | 42.2万本 | 2003年07月11日 | 任天堂 |
| 15位 | ![]() | ナルト 激闘忍者大戦!3 | 40.4万本 | 2004年11月20日 | トミー |
| 16位 | ![]() | あつまれ!! メイドインワリオ | 40.0万本 | 2003年10月17日 | 任天堂 |
| 17位 | ![]() | バイオハザード0 | 40.0万本 | 2002年11月21日 | カプコン |
| 18位 | ![]() | ナルト 激闘忍者大戦!2 | 39.6万本 | 2003年12月04日 | トミー |
| 19位 | ![]() | ペーパーマリオRPG | 39.5万本 | 2004年07月22日 | 任天堂 |
| 20位 | ![]() | どうぶつの森e+ | 38.6万本 | 2003年06月27日 | 任天堂 |
| 21位 | ![]() | マリオテニスGC | 37.7万本 | 2004年10月28日 | 任天堂 |
| 22位 | ![]() | ファイナルファンタジー クリスタルクロニクル | 35.4万本 | 2003年08月08日 | スクウェア |
| 23位 | ![]() | ルイージマンション | 34.8万本 | 2001年09月14日 | 任天堂 |
| 24位 | ![]() | ナルト 激闘忍者大戦!4 | 31.4万本 | 2005年11月21日 | トミー |
| 25位 | ![]() | テイルズ・オブ・シンフォニア | 31.1万本 | 2003年08月29日 | ナムコ |
| 26位 | ![]() | バイオハザード | 26.7万本 | 2002年03月22日 | カプコン |
| 27位 | ![]() | ポケモンXD 闇の旋風ダーク・ルギア | 26.5万本 | 2005年08月04日 | 任天堂 |
| 28位 | ![]() | スターフォックス アドベンチャー | 25.9万本 | 2002年09月27日 | 任天堂 |
| 29位 | ![]() | テレビアニメ ワンピース トレジャーバトル! | 25.1万本 | 2002年11月01日 | バンダイ |
| 30位 | ![]() | ポケモンボックス ルビー&サファイア | 23.1万本 | 2003年05月30日 | 任天堂 |
| 31位 | ![]() | スーパーマリオスタジアム ミラクルベースボール | 22.9万本 | 2005年07月21日 | 任天堂 |
| 32位 | ![]() | バイオハザード4 | 22.0万本 | 2005年01月27日 | カプコン |
| 33位 | ![]() | ドンキーコング ジャングルビート | 22.0万本 | 2004年12月16日 | 任天堂 |
| 34位 | ![]() | スターフォックス アサルト | 19.5万本 | 2005年02月24日 | 任天堂 |
| 35位 | ![]() | マリオゴルフ ファミリーツアー | 19.2万本 | 2003年09月05日 | 任天堂 |
| 36位 | ![]() | ソニックアドベンチャー2 バトル | 19.2万本 | 2001年12月20日 | セガ |
| 37位 | ![]() | スーパーマリオストライカーズ | 19.1万本 | 2006年01月19日 | 任天堂 |
| 38位 | ![]() | ナルト 激闘忍者大戦! | 18.2万本 | 2003年04月11日 | トミー |
| 39位 | ![]() | ファイアーエムブレム 蒼炎の軌跡 | 15.6万本 | 2005年04月20日 | 任天堂 |
| 40位 | ![]() | ワンピース グランドバトル!3 | 15.5万本 | 2003年12月11日 | バンダイ |
| 41位 | ![]() | カスタムロボ バトルレボリューション | 14.4万本 | 2004年03月04日 | 任天堂 |
| 42位 | ![]() | ワリオワールド | 14.2万本 | 2004年05月27日 | 任天堂 |
| 43位 | ![]() | ファンタシースターオンライン エピソード1&2 | 13.8万本 | 2002年09月12日 | セガ |
| 44位 | ![]() | 動物番長 | 13.0万本 | 2002年02月21日 | 任天堂 |
| 45位 | ![]() | ゼルダの伝説 4つの剣+ | 12.7万本 | 2004年03月18日 | 任天堂 |
| 46位 | ![]() | 巨人のドシン | 12.6万本 | 2002年03月14日 | 任天堂 |
| 47位 | ![]() | 牧場物語 ワンダフルライフ | 11.4万本 | 2003年09月12日 | マーベラス |
| 48位 | ![]() | ニンテンドーパズルコレクション | 11.0万本 | 2003年02月07日 | 任天堂 |
| 49位 | ![]() | バテン・カイトス 終わらない翼と失われた海 | 10.8万本 | 2003年12月05日 | ナムコ |
| 50位 | ![]() | ドンキーコンガ2 ヒットソングパレード | 10.6万本 | 2004年07月01日 | 任天堂 |
※売上本数1,000本以下は四捨五入で表記してあります。
最終更新日:2021年10月17日 PR






























































